# الاسم | السعر | 1 س4 س24 س تغيير | انخفاض 24 ساعة | ارتفاع 24 ساعة | حجم 24 ساعة | الإجراء |
|---|
0.02438$0.02437268 | +0.99% | 0.02398 | 0.02473 | $626,626.95 | التفاصيلتداول | |
2,316.15$2,315.46 | -0.55% | 2,288.02 | 2,387.28 | $56,885.09 | التفاصيلتداول | |
1.4047$1.4 | +2.81% | 1.3662 | 1.422 | $38,247.66 | التفاصيلتداول | |
74,270.15$74,247.87 | -0.10% | 73,375.87 | 75,352.8 | $37,894.57 | التفاصيلتداول | |
0.09615$0.09612115 | +2.13% | 0.09414 | 0.09723 | $24,074.13 | التفاصيلتداول | |
0.0998$0.09977006 | -6.46% | 0.0997 | 0.1106 | $22,081.28 | التفاصيلتداول | |
84.22$84.19 | +0.03% | 83.86 | 86.16 | $17,064.51 | التفاصيلتداول | |
0.003572$0.00357092 | -14.72% | 0.003488 | 0.00422 | $15,675.67 | التفاصيلتداول | |
0.2479$0.24782563 | +2.77% | 0.2412 | 0.2505 | $3,906.78 | التفاصيلتداول | |
2.893$2.89 | -0.65% | 2.893 | 2.92 | $2,725.76 | التفاصيلتداول |

