# الاسم | السعر(USDT) |
تغيير | الأسواق | حجم 24 ساعة | وقت الإدراج(UTC) | الإجراء |
|---|
-- | ||||||
| -- -- | -- | $1.69 مليون | 18/05/2026 | |||
| -- -- | -- | $352,889.74 | 15/05/2026 | |||
| -- -- | -- | $30,592.75 | 14/05/2026 | |||
| -- -- | -- | $8.39 مليون | 12/05/2026 | |||
| -- -- | -- | $2.39 مليون | 08/05/2026 | |||
| -- -- | -- | $5.07 مليون | 06/05/2026 | |||
| -- -- | -- | $4.33 مليون | 06/05/2026 | |||
| -- -- | -- | $2.94 مليون | 05/05/2026 | |||
| -- -- | -- | $22.91 مليون | 04/05/2026 |
