# الاسم | السعر(USDT) |
تغيير | الأسواق | حجم 24 ساعة | وقت الإدراج(UTC) | الإجراء |
|---|
-- | ||||||
| -- -- | -- | $8.87 مليون | 12/01/2026 | |||
| -- -- | -- | $9.45 مليون | 09/01/2026 | |||
| -- -- | -- | $6.03 مليون | 09/01/2026 | |||
| -- -- | -- | $4.24 مليون | 08/01/2026 | |||
| -- -- | -- | $7.69 مليون | 07/01/2026 | |||
| -- -- | -- | $9 مليون | 06/01/2026 | |||
| -- -- | -- | $5.57 مليون | 06/01/2026 | |||
| -- -- | -- | $8.73 مليون | 05/01/2026 | |||
| -- -- | -- | $4.26 مليون | 02/01/2026 |

