# الاسم | السعر | 1 س4 س24 س تغيير | انخفاض 24 ساعة | ارتفاع 24 ساعة | حجم 24 ساعة | الإجراء |
|---|
0.004988$382.34 | -0.16% | 0.004911 | 0.005073 | $2.69 مليون | التفاصيلتداول | |
0.02997$2,297.24 | +0.30% | 0.02988 | 0.03025 | $1.8 مليون | التفاصيلتداول | |
0.000001045$0.08010071 | -0.09% | 0.000001027 | 0.000001057 | $1.38 مليون | التفاصيلتداول | |
0.0042579$326.37 | -2.86% | 0.0042489 | 0.0044224 | $317,745.03 | التفاصيلتداول | |
0.000002094$0.16050802 | -1.78% | 0.000002092 | 0.000002149 | $269,895.34 | التفاصيلتداول | |
0.000734$56.26 | +1.52% | 0.000722 | 0.000741 | $235,958.36 | التفاصيلتداول | |
0.000001384$0.10608553 | +6.87% | 0.000001295 | 0.000001439 | $233,679.97 | التفاصيلتداول | |
0.00002533$1.94 | -1.13% | 0.00002515 | 0.00002615 | $175,811.98 | التفاصيلتداول | |
0.000000775$0.05940483 | -3.12% | 0.000000772 | 0.000000829 | $138,310.54 | التفاصيلتداول | |
0.000000003105$0.000238 | -0.35% | 0.000000003063 | 0.00000000312 | $123,104.7 | التفاصيلتداول |
