# الاسم | السعر | 1 س4 س24 س تغيير | انخفاض 24 ساعة | ارتفاع 24 ساعة | حجم 24 ساعة | الإجراء |
|---|
0.00537$474.75 | +1.85% | 0.005157 | 0.005465 | $4.34 مليون | التفاصيلتداول | |
0.03362$2,972.27 | +1.35% | 0.03297 | 0.03364 | $3.83 مليون | التفاصيلتداول | |
0.000000897$0.07930181 | -2.39% | 0.000000888 | 0.000000924 | $1.11 مليون | التفاصيلتداول | |
0.000793$70.11 | +0.37% | 0.00078 | 0.000797 | $537,835.22 | التفاصيلتداول | |
0.0001218$10.77 | +0.82% | 0.0001206 | 0.0001218 | $397,221.8 | التفاصيلتداول | |
0.00002498$2.21 | -3.44% | 0.00002482 | 0.00002587 | $370,879.96 | التفاصيلتداول | |
0.0044572$394.05 | +8.28% | 0.0040909 | 0.0044631 | $316,163.56 | التفاصيلتداول | |
0.00002155$1.91 | -2.48% | 0.00002133 | 0.0000221 | $133,375.71 | التفاصيلتداول | |
0.000001409$0.12456661 | +0.64% | 0.000001382 | 0.000001417 | $113,995.89 | التفاصيلتداول | |
0.057595$5,091.85 | -1.84% | 0.056676 | 0.05877 | $113,962.65 | التفاصيلتداول |
