# الاسم | السعر | 1 س4 س24 س تغيير | انخفاض 24 ساعة | ارتفاع 24 ساعة | حجم 24 ساعة | الإجراء |
|---|
0.005104$360.23 | +2.51% | 0.004872 | 0.00523 | $3.19 مليون | التفاصيلتداول | |
0.0294$2,074.97 | +0.34% | 0.02923 | 0.03002 | $1.35 مليون | التفاصيلتداول | |
0.000001132$0.07989327 | +1.16% | 0.000001089 | 0.000001147 | $497,512.19 | التفاصيلتداول | |
0.0001139$8.04 | +0.97% | 0.0001115 | 0.0001158 | $476,185.63 | التفاصيلتداول | |
0.000772$54.49 | +0.52% | 0.000762 | 0.000785 | $445,276.95 | التفاصيلتداول | |
0.0029192$206.03 | -1.24% | 0.0029112 | 0.0031 | $270,141.09 | التفاصيلتداول | |
0.000000003326$0.00023473 | +3.87% | 0.000000003141 | 0.000000004415 | $118,295.27 | التفاصيلتداول | |
0.00001976$1.39 | -0.60% | 0.00001955 | 0.00002001 | $111,082.94 | التفاصيلتداول | |
0.000004156$0.29331842 | +3.10% | 0.00000393 | 0.000004173 | $92,036.96 | التفاصيلتداول | |
0.000002314$0.1633154 | +1.53% | 0.00000226 | 0.00000235 | $89,281.42 | التفاصيلتداول |

