| 代碼 | 意義 |
|---|
| 180001 | 請求參數非法 |
| 180011 | CopyTrading 不支援符號 |
| 180012 | 風險極限等級超過最高極限。 |
| 180013 | 槓桿率超過允許的最大限額 |
| 180014 | 訂單大小必須大於 0 |
| 180200 | 無依據合約 |
| 180201 | 交易專家不存在 |
| 180202 | 交易專家級錯誤 |
| 180203 | 限價委託價格不能為空 |
| 180204 | 合約跟單交易目前不支援全倉槓桿委託。請改用逐倉槓桿委託。 |
| 180205 | info.createOrder.transferAmount |
| 180206 | error.createOrder.leverageIsTooLarge |
| 180207 | "槓桿必須大於 0 |
| 180208 | error.createOrder.costLimit |
| 1015 | 根據 IP 限制 cloudflare 頻率,封鎖 30 秒 |
| 40010 | 無法下單。您的身份資訊/IP/電話號碼顯示您所在的國家/地區限制使用此服務。 |
| 100001 | 有無效參數 |
| 100002 | systemConfigError |
| 100003 | 合約參數無效 |
| 100004 | 訂單處於不可取消狀態 |
| 100005 | contractRiskLimitNotExist |
| 200001 | 第 2 級的查詢範圍不能超過 xxx |
| 200002 | 短時間內有太多的要求,請稍後再重試 |
| 200002 | 第 3 級的查詢範圍不能超過 xxx |
| 200003 | 符號參數無效。 |
| 200005 | 結餘不足。 |
| 300000 | 請求參數非法 |
| 300001 | 超出有效委託數量限制 (限制:xxx,目前:xxx) |
| 300002 | 下單/取消暫停,請稍後再試。 |
| 300003 | 結餘不足,請先存入至少 2 USDT 再出戰 |
| 300004 | 超出止損委託數量限制 (限制:xxx,目前:xxx) |
| 300005 | xxx 已超出風險上限 |
| 300006 | 收盤價應大於破產價。目前破產價格:XXX。 |
| 300007 | priceWorseThanLiquidationPrice |
| 300008 | 無法下單,市場上沒有對手訂單。 |
| 300009 | 目前倉位大小:0,無法平倉。 |
| 300010 | 平倉失敗 |
| 300011 | 委託價格不能高於 xxx |
| 300012 | 委託價格不能低於 xxx |
| 300013 | 無法 繼續操作,買賣盤中沒有對手訂單。 |
| 300014 | 正在平倉,無法下單/取消訂單。請稍後再試。 |
| 300015 | 目前無法下單/取消訂單。合約/資金正在進行結算程序。當程序完成後,功能會自動恢復。請耐心等待,稍後再試 |
| 300016 | 槓桿不能大於 xxx |
| 300017 | 無法繼續操作;此位置為合約亂鬥的位置 |
| 300018 | 重複的 clientOid 參數 |
| 400001 | 您的要求標題中缺少 KC-API-KEY、KC-API-SIGN、KC-API-TIMESTAMP、KC-API-PASSPHRASE 中的任何一個 |
| 400002 | KC-API-TIMESTAMP 無效 |
| 400003 | KC-API-KEY 不存在 |
| 400004 | KC-API-PASSPHRASE 錯誤 |
| 400005 | 簽名錯誤 |
| 400006 | 請求的 IP 位址不在 api 白名單上 |
| 400007 | 拒絕存取 |
| 400100 | 參數錯誤 |
| 400100 | account.available.amount |
| 404000 | Url Not Found |
| 411100 | 用戶被凍結 |
| 415000 | 不支援的媒體類型 |
| 429000 | 太多要求 |
| 500000 | 內部伺服器錯誤 |
如果傳回的 HTTP 狀態代碼不是 200,錯誤代碼會包含在傳回的結果中。如果界面呼叫成功,系統將傳回代碼和資料欄位。如果沒有,系統將傳回代碼和 msg 欄位。您可以檢查錯誤代碼以瞭解詳細資訊。Modified at 2025-08-11 06:09:11