| 代碼 | 意義 |
|---|
| 102411 | 參數錯誤 |
| 102421 | 帳戶餘額不足 |
| 102423 | fromCurrency 交易方向不支援 |
| 102424 | toCurrency 交易方向不支援 |
| 102425 | 訂單時間範圍不支援 |
| 102426 | 用戶自定義唯一訂單 ID 重複 |
| 102427 | 在途訂單數量超過限制 |
| 102428 | 用戶訂單處理中,暫無法取消 |
| 102429 | 用戶價格低於保護價格 |
| 102431 | 交易對不支援閃兌 |
| 102432 | 請提供 fromSize 或 toSize 其中之一 |
| 102434 | 超過幣種最大可下單量 |
| 102435 | 小於幣種最小可下單量 |
| 102436 | 詢價單不存在或已失效 |
| 115007 | 帳戶餘額不足。提幣只支持資金帳戶,請先從現貨或其他帳戶,劃轉到資金帳戶,再操作提幣。 |
| 200001 | 此交易對的訂單創建暫停 |
| 200002 | 此交易對的訂單取消暫停 |
| 200003 | 訂單數量違反限制 |
| 200009 | 請在交易前完成 KYC 驗證 XX |
| 200004 | 結餘不足 |
| 260210 | 提款。禁用-- 貨幣/鏈提款被關閉,或者用戶被凍結提款 |
| 400001 | KC-API-KEY、KC-API-SIGN、KC-API-TIMESTAMP 中的任何一個、KC-API-PASSPHRASE 在您的請求標題中丟失 |
| 400002 | KC-API-TIMESTAMP 無效 |
| 400003 | KC-API-KEY 不存在 |
| 400004 | KC-API-PASSPHRASE 錯誤 |
| 400005 | 簽名錯誤 |
| 400006 | 要求的 IP 位址不在 api 白名單上 |
| 400007 | 拒絕存取 |
| 404000 | Url Not Found |
| 400100 | 參數錯誤 |
| 400100 | account.available.amount-- 結餘不足 |
| 400200 | 禁止下訂單 |
| 400500 | 您所在的國家/地區目前不支援此代用幣交易 |
| 400600 | validation.createOrder.symbolNotAvailable-- 交易對尚未開始交易 |
| 400700 | 交易受限,您的帳戶存在風險問題。您的帳戶有風險問題 |
| 400800 | 槓桿訂單失敗 |
| 411100 | 用戶被凍結 |
| 415000 | Unsupported Media Type-- 請求標題的 Content-Type 需要設置為 application/json |
| 500000 | 內部伺服器 錯誤 |
| 600203 | Symbol XXX-XXX cant be traded-- 該代號未啟用交易,如升級停機等。 |
| 900001 | 符號不存在 |
| 230005 | 系統繁忙,請稍後再試 |
如果傳回的 HTTP 狀態代碼不是 200,錯誤代碼會包含在傳回的結果中。如果界面呼叫成功,系統將傳回代碼和資料欄位。如果沒有,系統將傳回代碼和 msg 欄位。您可以檢查錯誤代碼以瞭解詳細資訊。Modified at 2025-08-29 06:30:32