| # | Tên | Giá | Thay đổi | Giao dịch | Địa chỉ giao dịch duy nhất | Người nắm giữ | Khối lượng | Tính thanh khoản | b9f10a2dbd734000a35f | Vốn hóa thị trường | Thời gian tạo | Bảo mật |
|---|
LGNS 0xeb51....0f01 | -- | -- | 1,28 Tr 267.816 /1,02 Tr | 202.423 | 2,36 Tr | $62,33 Tr | $433,67 Tr | $700,28 Tr | $700,28 Tr | 16:34:32, 06/03/2024 | ||
XChat 0x749f....8411 | -- | -- | 8.420 7.229 /1.191 | 1.614 | 18.806 | $52,3 Tr | $1,21 Tr | $72,33 Tr | $72,33 Tr | 07:45:33, 28/04/2026 | ||
RAVE 0x9769....911c | -- | -- | 87.509 43.788 /43.721 | 5.561 | 31.968 | $25,74 Tr | $3,17 Tr | $26,13 Tr | $26,13 Tr | 12:28:55, 11/12/2025 | ||
AIOT 0x55ad....b4a5 | -- | -- | 182.814 88.597 /94.217 | 4.055 | 640.175 | $16,02 Tr | $423.764,18 | $98,46 Tr | $7,88 Tr | 15:36:29, 24/04/2025 | ||
JCT 0xea37....7707 | -- | -- | 77.312 37.081 /40.231 | 1.745 | 14.754 | $13,94 Tr | $965.641,85 | $21,3 Tr | $21,3 Tr | 08:17:52, 09/11/2025 | ||
BASED 0x1d28....8e4d | -- | -- | 42.007 21.007 /21.000 | 2.170 | 3.022 | $10,87 Tr | $2,12 Tr | $6,87 Tr | $6,87 Tr | 08:11:40, 28/03/2026 | ||
OPG 0x5fec....cb9d | -- | -- | 82.544 39.359 /43.185 | 3.491 | 5.294 | $10,35 Tr | $2,7 Tr | $10,03 Tr | $10,03 Tr | 02:58:11, 21/04/2026 | ||
UB 0x40b8....6fde | -- | -- | 45.994 22.170 /23.824 | 1.619 | 66.143 | $10,35 Tr | $3,5 Tr | $135,62 Tr | $135,62 Tr | 02:35:41, 10/09/2025 | ||
ewon 12eM87....56sy | -- | -- | 117.558 63.224 /54.334 | 12.347 | 3.994 | $10,26 Tr | $165.737,15 | $617.341,49 | $617.341,49 | 00:17:00, 29/04/2026 | ||
H 0x44f1....b5cc | -- | -- | 63.140 31.442 /31.698 | 2.157 | 34.699 | $9,73 Tr | $2,17 Tr | $19,34 Tr | $19,34 Tr | 09:11:56, 22/06/2025 |
