| # | Tên | Giá | Thay đổi | Giao dịch | Địa chỉ giao dịch duy nhất | Người nắm giữ | Khối lượng | Tính thanh khoản | FDV | Vốn hóa thị trường | Thời gian tạo | Bảo mật |
|---|
OpenClaw 0x4b98....9a86 | -- | -- | 3.534 2.781 /753 | 1.491 | 9.454 | $92,85 Tr | $1,81 Tr | $139,46 Tr | $139,46 Tr | 07:04:55, 13/03/2026 | ||
LGNS 0xeb51....0f01 | -- | -- | 891.961 181.556 /710.405 | 149.488 | 2,19 Tr | $55,65 Tr | $433,68 Tr | $1,04 T | $1,04 T | 16:34:32, 06/03/2024 | ||
MGO 0x5e0d....8eb1 | -- | -- | 47.056 23.389 /23.667 | 4.696 | 138.392 | $55,37 Tr | $470.541,89 | $1,1 Tr | $1,1 Tr | 03:04:57, 23/06/2025 | ||
RAVE 0x9769....911c | -- | -- | 219.049 108.262 /110.787 | 9.685 | 24.599 | $45,55 Tr | $1,28 Tr | $8,09 Tr | $8,09 Tr | 12:28:55, 11/12/2025 | ||
R.S UGOR 4nwAbq....yo4M | -- | -- | 947 495 /452 | 38 | 147 | $39,87 Tr | $15.155,19 | $1,89 T | $1,89 T | 07:43:48, 13/03/2026 | ||
SPAce BaCxv6....uyNN | -- | -- | 236.032 132.175 /103.857 | 2.492 | 2.125 | $34,56 Tr | $90.035,56 | $11,53 Tr | $11,53 Tr | 11:03:47, 12/03/2026 | ||
MEZo 6VVL6A....S5Qs | -- | -- | 233.118 132.311 /100.807 | 2.164 | 1.849 | $32,33 Tr | $48.255,44 | $356.570 | $356.570 | 12:54:59, 12/03/2026 | ||
IRAN 8vWpVc....4xnH | -- | -- | 99.271 49.673 /49.598 | 8.134 | 6.315 | $29,17 Tr | $184.383,87 | $223.364,25 | $223.364,25 | 01:06:10, 13/03/2026 | ||
CRTR 0xb150....464b | -- | -- | 33.429 18.774 /14.655 | 5.125 | 49.461 | $26,41 Tr | $1,9 Tr | $107,35 Tr | $107,35 Tr | 10:49:35, 23/02/2026 | ||
SLx CaDy1U....LaDG | -- | -- | 167.531 94.989 /72.542 | 2.507 | 2.148 | $23,04 Tr | $64.284,34 | $416.130 | $416.130 | 20:11:45, 12/03/2026 |

