| # | Tên | Giá | Thay đổi | Giao dịch | Địa chỉ giao dịch duy nhất | Người nắm giữ | Khối lượng | Tính thanh khoản | FDV | Vốn hóa thị trường | Thời gian tạo | Bảo mật |
|---|
WhiteWhale a3W4qu....pump | -- | -- | 29.339 13.564 /15.775 | 1.828 | 21.849 | $6,25 Tr | $2,34 Tr | $70,49 Tr | $70,49 Tr | 01:41:45, 13/10/2025 | ||
BlackWhale 8y45AJ....pump | -- | -- | 6.278 3.530 /2.748 | 1.246 | 10.378 | $425.337,41 | $158.037,61 | $564.521,97 | $564.521,97 | 02:17:57, 25/12/2025 | ||
quq 0x4fa7....03bf | -- | -- | 65.548 32.751 /32.797 | 3.591 | 49.352 | $254,56 Tr | $891.860,22 | $1,74 Tr | $1,74 Tr | 06:17:00, 21/03/2025 | ||
PENGUIN 8Jx8AA....pump | -- | -- | 65.694 34.310 /31.384 | 9.134 | 44.576 | $26,93 Tr | $6,18 Tr | $90,42 Tr | $90,42 Tr | 18:23:15, 16/01/2026 | ||
clawd Hoi9Lo....pump | -- | -- | 57.692 31.707 /25.985 | 9.015 | 7.269 | $12,02 Tr | $102.298,27 | $330.939,64 | $330.939,64 | 22:03:24, 02/12/2025 | ||
KOGE 0xe6df....5528 | -- | -- | 26.403 13.252 /13.151 | 1.817 | 73.949 | $33,01 Tr | $17,99 Tr | $162,27 Tr | $162,27 Tr | 06:11:44, 26/04/2022 | ||
ESPORTS 0xf39e....8e48 | -- | -- | 27.467 13.623 /13.844 | 1.524 | 71.402 | $29,73 Tr | $1,9 Tr | $465,79 Tr | $465,79 Tr | 12:04:31, 17/07/2025 | ||
COLLECT 0x4b3d....87d3 | -- | -- | 56.867 28.790 /28.077 | 1.110 | 1.876 | $20,77 Tr | $3,3 Tr | $264,43 Tr | $264,43 Tr | 10:17:58, 26/12/2025 | ||
pippin Dfh5Dz....pump | -- | -- | 41.641 29.825 /11.816 | 932 | 34.466 | $21,5 Tr | $14,54 Tr | $384,78 Tr | $384,78 Tr | 20:15:49, 09/11/2024 | ||
EPH 0xb757....b746 | -- | -- | 8.135 3.597 /4.538 | 726 | 12.867 | $25,77 Tr | $962.281,06 | $86,74 Tr | $86,74 Tr | 08:14:10, 09/01/2026 |
