| # | Tên | Giá | Thay đổi | Giao dịch | Địa chỉ giao dịch duy nhất | Người nắm giữ | Khối lượng | Tính thanh khoản | b9f10a2dbd734000a35f | Vốn hóa thị trường | Thời gian tạo | Bảo mật |
|---|
quq 0x4fa7....03bf | -- | -- | 137.844 67.530 /70.314 | 10.114 | 50.407 | $387,71 Tr | $2,03 Tr | $1,91 Tr | $1,91 Tr | 06:17:00, 21/03/2025 | ||
SCAM 6AVAUK....pump | -- | -- | 99.351 53.288 /46.063 | 10.997 | 9.692 | $14,28 Tr | $311.136,83 | $1,5 Tr | $1,5 Tr | 16:22:12, 27/04/2026 | ||
SKYAI 0x92aa....fb10 | -- | -- | 39.324 22.759 /16.565 | 1.809 | 49.269 | $23,65 Tr | $10,21 Tr | $232,86 Tr | $232,86 Tr | 20:09:37, 19/04/2025 | ||
LOL 34q2Km....sWYb | -- | -- | 19.596 10.282 /9.314 | 18.230 | 15.940 | $611.242,06 | $307.884,26 | $1,61 Tr | $1,61 Tr | 23:57:46, 18/03/2026 | ||
ARTX 0x8105....2c32 | -- | -- | 17.951 8.990 /8.961 | 645 | 13.753 | $15,93 Tr | $1,65 Tr | $20,58 Tr | $20,58 Tr | 04:06:54, 18/11/2025 | ||
chudhouse VNo7Ej....pump | -- | -- | 22.735 12.871 /9.864 | 4.501 | 2.363 | $2,13 Tr | $272.708,67 | $1,23 Tr | $1,23 Tr | 02:31:35, 12/04/2026 | ||
BULL 3TYgKw....pump | -- | -- | 32.842 16.573 /16.269 | 3.682 | 10.193 | $2,53 Tr | $857.189,59 | $7,14 Tr | $7,14 Tr | 15:00:00, 23/03/2026 | ||
EITHER HmBdm8....Naoi | -- | -- | 25.845 13.422 /12.423 | 2.704 | 11.541 | $4,39 Tr | $638.030,92 | $23,67 Tr | $23,67 Tr | 15:21:42, 24/03/2026 | ||
SPIKE BFiGUx....pump | -- | -- | 18.268 10.632 /7.636 | 4.580 | 9.888 | $1,79 Tr | $378.436,46 | $5,93 Tr | $5,93 Tr | 17:19:11, 25/10/2024 | ||
BELKA 4df1wZ....pump | -- | -- | 16.627 6.239 /10.388 | 3.139 | 5.032 | $1,48 Tr | $358.445,12 | $2,39 Tr | $2,39 Tr | 22:42:25, 24/04/2026 |
