# İsim | Fiyat | 1h4h24h Değişim | 24s En Düşük | 24s En Yüksek | 24s İşlem Hacmi | Fon Oranı | Piyasa Değeri | Eylem |
|---|
BTCUSDT Perp | 67.232,7$67.192,36 | -%2,15 | 66.376,1 | 69.988,2 | $904,87 Mn | -%0,0039 | $1,33 Tn | İşlem Yap |
ETHUSDT Perp | 1.959,09$1.957,91 | -%2,75 | 1.931,56 | 2.046,71 | $660,48 Mn | -%0,0074 | $233,47 Mr | İşlem Yap |
SOLUSDT Perp | 81,277$81,22 | -%3,44 | 80,266 | 85,227 | $179,46 Mn | -%0,0049 | $45,71 Mr | İşlem Yap |
XRPUSDT Perp | 1,37434$1,37 | -%2,49 | 1,35518 | 1,4288 | $166,18 Mn | -%0,0035 | $82,69 Mr | İşlem Yap |
RIVERUSDT Perp | 19,293$19,28 | +%12,16 | 16,447 | 21,351 | $53,89 Mn | -%0,9158 | $385,39 Mn | İşlem Yap |
ADAUSDT Perp | 0,25521$0,25 | -%2,82 | 0,252 | 0,26619 | $30,24 Mn | -%0,0059 | $9,11 Mr | İşlem Yap |
PEPEUSDT Perp | 0,0000035752< $0,01 | -%1,86 | 0,0000035061 | 0,0000037106 | $29,67 Mn | +%0,0062 | $1,45 Mr | İşlem Yap |
MUSDT Perp | 1,40113$1,4 | -%5,78 | 1,38209 | 1,49844 | $28,28 Mn | +%0,0347 | $1,78 Mr | İşlem Yap |
PIPPINUSDT Perp | 0,4469$0,44 | +%21,13 | 0,36278 | 0,47236 | $26,53 Mn | +%0,0564 | $427,81 Mn | İşlem Yap |
LINKUSDT Perp | 8,288$8,28 | -%2,71 | 8,192 | 8,672 | $25,19 Mn | -%0,0065 | $5,81 Mr | İşlem Yap |
