# İsim | Fiyat | 1h4h24h Değişim | 24s En Düşük | 24s En Yüksek | 24s İşlem Hacmi | Fon Oranı | Piyasa Değeri | Eylem |
|---|
BTCUSDT Perp | 80.805$80.764,59 | -%0,06 | 80.434,4 | 82.119,8 | $331,63 Mn | -%0,0011 | $1,62 Tn | İşlem Yap |
ETHUSDT Perp | 2.285,57$2.284,42 | -%2,08 | 2.280,11 | 2.345,67 | $208,22 Mn | +%0,0040 | $275,79 Mr | İşlem Yap |
SOLUSDT Perp | 95,512$95,46 | +%0,56 | 94,295 | 98,366 | $153,11 Mn | -%0,0068 | $55,19 Mr | İşlem Yap |
![]() LABUSDT Perp | 4,66692$4,66 | +%5,53 | 4,3511 | 7,90235 | $132,9 Mn | +%0,0562 | $1,43 Mr | İşlem Yap |
ZECUSDT Perp | 550,18$549,9 | -%3,92 | 547,39 | 574,6 | $65,37 Mn | +%0,0519 | $9,28 Mr | İşlem Yap |
SKYAIUSDT Perp | 0,53763$0,53 | +%17,42 | 0,35232 | 0,57435 | $51,15 Mn | +%0,0537 | $545,02 Mn | İşlem Yap |
XRPUSDT Perp | 1,45949$1,45 | +%0,68 | 1,4471 | 1,48842 | $49,83 Mn | +%0,0087 | $90,43 Mr | İşlem Yap |
SUIUSDT Perp | 1,2714$1,27 | +%1,27 | 1,247 | 1,3285 | $45,41 Mn | +%0,0072 | $5,1 Mr | İşlem Yap |
DOGEUSDT Perp | 0,10948$0,1 | -%0,23 | 0,10883 | 0,1118 | $38,55 Mn | +%0,0027 | $16,91 Mr | İşlem Yap |
TONUSDT Perp | 2,4285$2,42 | +%4,73 | 2,2679 | 2,5062 | $20,92 Mn | +%0,0159 | $6,54 Mr | İşlem Yap |
