# İsim | Fiyat | 1h4h24h Değişim | 24s En Düşük | 24s En Yüksek | 24s İşlem Hacmi | Fon Oranı | Piyasa Değeri | Eylem |
|---|
BTCUSDT Perp | 70.622$70.607,87 | +%1,15 | 69.400 | 71.098 | $352,26 Mn | -%0,0038 | $1,42 Tn | İşlem Yap |
ETHUSDT Perp | 2.154,86$2.154,42 | +%0,87 | 2.117,19 | 2.168,4 | $249,5 Mn | -%0,0054 | $260,18 Mr | İşlem Yap |
SOLUSDT Perp | 89,827$89,8 | +%0,85 | 88,106 | 90,824 | $76,89 Mn | -%0,0068 | $51,48 Mr | İşlem Yap |
XRPUSDT Perp | 1,43765$1,43 | +%0,01 | 1,42464 | 1,4528 | $56,65 Mn | +%0,0028 | $88,3 Mr | İşlem Yap |
RIVERUSDT Perp | 24,939$24,93 | +%8,23 | 20,708 | 26,223 | $41,24 Mn | +%0,0432 | $493,73 Mn | İşlem Yap |
MUSDT Perp | 1,64966$1,64 | -%0,79 | 1,60171 | 1,70886 | $34,89 Mn | +%0,0399 | $2,13 Mr | İşlem Yap |
TAOUSDT Perp | 276,9$276,84 | -%0,21 | 262,5 | 280,9 | $30,2 Mn | -%0,0104 | $2,98 Mr | İşlem Yap |
DOGEUSDT Perp | 0,09457$0,09 | +%0,45 | 0,09285 | 0,09499 | $24,82 Mn | +%0,0064 | $15,88 Mr | İşlem Yap |
PIPPINUSDT Perp | 0,10091$0,1 | -%0,89 | 0,08833 | 0,1116 | $20,99 Mn | +%0,1958 | $103,92 Mn | İşlem Yap |
BEATUSDT Perp | 0,61313$0,61 | +%4,43 | 0,52792 | 0,67809 | $20,84 Mn | +%0,0140 | $137,83 Mn | İşlem Yap |
