# ชื่อ | ราคา | 1h4h24h เปลี่ยนแปลง | ต่ำสุด 24H | สูงสุด 24H | หมุนเวียน 24H | การดำเนินการ |
|---|
72,308.7$72,315.93 | +2.46% | 69,358.1 | 72,573.2 | $653.2M | รายละเอียดเทรด | |
2,123.45$2,123.66 | +2.51% | 2,037.58 | 2,148.55 | $609.29M | รายละเอียดเทรด | |
1.4244$1.42 | +2.38% | 1.36458 | 1.43852 | $117.25M | รายละเอียดเทรด | |
90.01$90.02 | +3.49% | 85.11 | 91.12 | $83.39M | รายละเอียดเทรด | |
1.3479$1.35 | +0.89% | 1.3025 | 1.4226 | $83.13M | รายละเอียดเทรด | |
215.825$215.85 | +1.60% | 205.989 | 218.271 | $60.31M | รายละเอียดเทรด | |
0.7135$0.71357135 | +0.49% | 0.6993 | 0.7186 | $48.02M | รายละเอียดเทรด | |
236.65$236.67 | +11.38% | 206.01 | 245 | $46.83M | รายละเอียดเทรด | |
4.0738$4.07 | +3.53% | 3.8416 | 4.1287 | $41.21M | รายละเอียดเทรด | |
359.96$360 | +1.58% | 347.76 | 361.5 | $38M | รายละเอียดเทรด |

