# ชื่อ | ราคา | 1h4h24h เปลี่ยนแปลง | ต่ำสุด 24H | สูงสุด 24H | หมุนเวียน 24H | การดำเนินการ |
|---|
0.16717$384.06 | -0.33% | 0.16297 | 0.1693 | $1.23M | รายละเอียดเทรด | |
0.00007002$0.16086538 | -1.51% | 0.00006961 | 0.00007177 | $68,851.95 | รายละเอียดเทรด | |
0.0005967$1.37 | -1.15% | 0.0005959 | 0.000604 | $61,565.62 | รายละเอียดเทรด | |
0.00014044$0.32264974 | -1.59% | 0.00013783 | 0.00014272 | $53,914.53 | รายละเอียดเทรด | |
0.003674$8.44 | -0.62% | 0.003649 | 0.003702 | $41,434.87 | รายละเอียดเทรด | |
0.02442$56.1 | +1.03% | 0.02396 | 0.02465 | $31,427.11 | รายละเอียดเทรด | |
0.000847$1.95 | -0.93% | 0.000822 | 0.000864 | $22,161.66 | รายละเอียดเทรด | |
0.01504$34.55 | -1.57% | 0.01499 | 0.01546 | $7,983.27 | รายละเอียดเทรด | |
0.00001289$0.02961375 | -2.27% | 0.00001272 | 0.00001329 | $6,158.47 | รายละเอียดเทรด | |
0.003652$8.39 | -0.76% | 0.003637 | 0.003703 | $3,462.87 | รายละเอียดเทรด |
