# ชื่อ | ราคา | 1h4h24h เปลี่ยนแปลง | ต่ำสุด 24H | สูงสุด 24H | หมุนเวียน 24H | การดำเนินการ |
|---|
2,059.05$2,058.43 | -0.43% | 2,011.76 | 2,091.25 | $77.37M | รายละเอียดเทรด | |
66,905.6$66,885.48 | -0.90% | 65,963 | 68,358.1 | $58.76M | รายละเอียดเทรด | |
0.9995$0.99919945 | -0.02% | 0.9995 | 0.9997 | $6.11M | รายละเอียดเทรด | |
1.32244$1.32 | -1.40% | 1.30398 | 1.34868 | $2.16M | รายละเอียดเทรด | |
81.52$81.5 | -3.12% | 80.02 | 84.64 | $2.09M | รายละเอียดเทรด | |
328.07$327.97 | -1.69% | 320.17 | 334.02 | $1.76M | รายละเอียดเทรด | |
53.65$53.63 | -0.31% | 53.05 | 54.16 | $354,177.89 | รายละเอียดเทรด | |
0.24$0.23992783 | -2.95% | 0.2388 | 0.2496 | $260,226.91 | รายละเอียดเทรด | |
0.3118$0.31170624 | -2.01% | 0.3118 | 0.3215 | $254,546.41 | รายละเอียดเทรด | |
0.0911$0.0910726 | -1.73% | 0.0893 | 0.09314 | $205,647.81 | รายละเอียดเทรด |
