# ชื่อ | ราคา | 1h4h24h เปลี่ยนแปลง | ต่ำสุด 24H | สูงสุด 24H | หมุนเวียน 24H | การดำเนินการ |
|---|
10.057$81.28 | -3.76% | 10.035 | 10.462 | $28,318.75 | รายละเอียดเทรด | |
0.16402$1.33 | -1.66% | 0.16264 | 0.16679 | $12,192.31 | รายละเอียดเทรด | |
4.468$36.11 | -5.47% | 4.468 | 4.727 | $5,880.94 | รายละเอียดเทรด | |
75.5233$610.37 | -1.91% | 75.3243 | 77 | $5,069.63 | รายละเอียดเทรด | |
0.011271$0.0910912 | -2.12% | 0.011242 | 0.011519 | $3,438.3 | รายละเอียดเทรด | |
6.632$53.6 | -1.38% | 6.61 | 6.725 | $2,229.76 | รายละเอียดเทรด | |
0.02989$0.24156828 | -3.73% | 0.02979 | 0.03105 | $718.46 | รายละเอียดเทรด | |
0.1528$1.23 | -2.23% | 0.1528 | 0.1563 | $244.06 | รายละเอียดเทรด | |
0.1076$0.86961351 | -1.28% | 0.1076 | 0.109 | $16.83 | รายละเอียดเทรด | |
0.0000004011$0.0000032416 | 0.00% | 0.0000004011 | 0.0000004011 | $3.75 | รายละเอียดเทรด |
