# ชื่อ | ราคา | 1h4h24h เปลี่ยนแปลง | ต่ำสุด 24H | สูงสุด 24H | หมุนเวียน 24H | การดำเนินการ |
|---|
0.00533$471.91 | +1.63% | 0.005157 | 0.005465 | $4.37M | รายละเอียดเทรด | |
0.0337$2,983.75 | +1.75% | 0.03297 | 0.03378 | $3.82M | รายละเอียดเทรด | |
0.000000898$0.07950768 | -2.17% | 0.000000888 | 0.000000924 | $1.11M | รายละเอียดเทรด | |
0.000793$70.21 | +0.12% | 0.00078 | 0.000797 | $556,753.24 | รายละเอียดเทรด | |
0.0001219$10.79 | +0.74% | 0.0001206 | 0.0001219 | $408,142.19 | รายละเอียดเทรด | |
0.00002522$2.23 | -0.51% | 0.00002482 | 0.0000257 | $328,704.7 | รายละเอียดเทรด | |
0.0044914$397.66 | +7.68% | 0.0040909 | 0.0045038 | $320,033.49 | รายละเอียดเทรด | |
0.00002158$1.91 | -1.41% | 0.00002133 | 0.00002189 | $132,542.96 | รายละเอียดเทรด | |
0.000001409$0.12475092 | +0.85% | 0.000001382 | 0.000001418 | $114,661.2 | รายละเอียดเทรด | |
0.057506$5,091.5 | -1.23% | 0.056676 | 0.05874 | $111,610.75 | รายละเอียดเทรด |
