# ชื่อ | ราคา(USDT) |
เปลี่ยนแปลง | ตลาด | หมุนเวียน 24H | เวลาลิสต์(UTC) | การดำเนินการ |
|---|
| -- -- | -- | $28.63M | 11/12/2568 | |||
| -- -- | -- | $25.16M | 11/12/2568 | |||
| -- -- | -- | $17.52M | 11/12/2568 | |||
| -- -- | -- | $17.25M | 10/12/2568 | |||
| -- -- | -- | $38.49M | 09/12/2568 | |||
| -- -- | -- | $2.27M | 09/12/2568 | |||
| -- -- | -- | $31.23M | 09/12/2568 | |||
| -- -- | -- | $10.5M | 08/12/2568 | |||
| -- -- | -- | $6.37M | 05/12/2568 | |||
| -- -- | -- | $585,462 | 28/11/2568 |

