最終取引価格
0.33 USDT
フロア価格
0.33 USDT
最高入札
0.3 USDT
平均価格
0.4648 USDT
購入
売却
約定済
自分の注文
ユーザー | 価格 (USDT) | 数量 (WCT) | 限度 (USDT) | 操作 |
---|---|---|---|---|
ZY | 0.33 | 600 | 198 | |
ZY | 0.33 | 600 | 198 | |
83 | 0.338 | 266 | 89.908 | |
83 | 0.338 | 225 | 76.05 | |
DI | 0.338 | 210 | 70.98 | |
DI | 0.338 | 200 | 67.6 | |
DI | 0.338 | 170 | 57.46 | |
DI | 0.338 | 150 | 50.7 | |
DI | 0.338 | 100 | 33.8 | |
KI | 0.35 | 1000 | 350 |
価格チャート
市場の厚さの傾向