受賞者発表:DOP取引コンテスト
2024/07/19 6:03:13
Kucoinをご利用の皆様
DOP取引キャンペーンが無事に終了しました。ご参加いただきありがとうございました。2024年7月5日17:00:00~2024年7月12日17:00:00(UTC+9)のイベント期間中のユーザーの有効取引高に基づき、当選ユーザーのリスト を 発表いたします。報酬は15営業日以内にDOPトークンの形で配布されます。詳細は以下をご覧ください。
| ランク | UID | ニックネーム | 取引高(USDT) | 賞金(USD) |
| 1位 | 167332507 | ni**@**.com | 473,096.0417 | 2,000 |
| 2位 | 165322459 | mi**@**.com | 408,482.111 | 1,200 |
| 3位 | 191251652 | mi**@**.com | 214,968.2124 | 800 |
| 4位 | 191391742 | di**@**.com | 211,681.9974 | 500 |
| 5位 | 198619905 | do**@**.com | 164,855.9875 | 500 |
| 6位 | 93869227 | Mr.10 | 160,730.8237 | 500 |
| 7位 | 192032002 | kv**@**.com | 137,981.1783 | 500 |
| 8位 | 192298827 | ol**@**.com | 135,508.4748 | 500 |
| 9位 | 164785456 | hu**@**.com | 132,504.4904 | 500 |
| 10位 | 201548316 | Fryteczka | 115,028.6757 | 500 |
| 11位 | 201500158 | Nest0 | 113,929.2309 | 100 |
| 12位 | 189563888 | ge**@**.com | 101,851.106 | 100 |
| 13位 | 32535698 | Ash555 | 99,892.31177 | 100 |
| 14位 | 189008153 | no**@**.com | 84,678.19156 | 100 |
| 15位 | 30057788 | tunamyk | 80,748.98979 | 100 |
| 16位 | 196351350 | iq**@**.com | 73,763.41291 | 100 |
| 17位 | 197209545 | ni**@**.com | 64,245.50377 | 100 |
| 18位 | 194632560 | ko**@**.com | 61,295.74691 | 100 |
| 19位 | 195968842 | ur**@**.com | 59,663.57312 | 100 |
| 20位 | 205159104 | m1**@**.com | 59,589.71742 | 100 |
| 21位 | 196762981 | da**@**.com | 54,832.3781 | 100 |
| 22位 | 205116172 | Kucoin ~BD | 44,952.10452 | 100 |
| 23位 | 205025696 | TGR_M | 39,691.60467 | 100 |
| 24位 | 197002036 | ri**@**.com | 35,444.11297 | 100 |
| 25位 | 190539527 | pa**@**.com | 35,127.08137 | 100 |
| 26位 | 33259063 | Nujhat50 | 33,861.79075 | 100 |
| 27位 | 183457886 | Albert 99 | 31,198.0118 | 100 |
| 28位 | 178355448 | vu**@**.com | 30,261.3808 | 100 |
| 29位 | 68406643 | mdaabil | 25,515.19799 | 100 |
| 30位 | 57169599 | Kmlygc | 19,602.66991 | 100 |
| 31位 | 129174699 | na**@**.com | 19,126.48519 | 50 |
| 32位 | 160245803 | kh**@**.com | 19,049.30871 | 50 |
| 33位 | 212926509 | ka**@**.com | 18,850.72191 | 50 |
| 34位 | 201838213 | yh**@**.com | 18,317.14742 | 50 |
| 35位 | 195031264 | Botlandia | 16,413.35067 | 50 |
| 36位 | 195773663 | nino_maman | 14,867.63433 | 50 |
| 37位 | 202170531 | lasflores | 14,482.40795 | 50 |
| 38位 | 179565569 | bokker42 | 13,937.41848 | 50 |
| 39位 | 191323868 | cr**@**.com | 13,817.31977 | 50 |
| 40位 | 212928576 | ha**@**.com | 13,603.42497 | 50 |
| 41位 | 190088257 | th**@**.com | 13,367.99779 | 50 |
| 42位 | 180822476 | Robi55 | 13,082.76906 | 50 |
| 43位 | 162769798 | SUAL RANA | 12,613.61883 | 50 |
| 44位 | 202088627 | Lithu anam | 11,879.63364 | 50 |
| 45位 | 196248849 | Pablo... | 11,776.55857 | 50 |
| 46位 | 195081734 | Liton Khan | 11,773.13856 | 50 |
| 47位 | 212258784 | Mst Buli Begum | 9,934.119308 | 50 |
| 48位 | 144065572 | mk**@**.com | 9,894.466381 | 50 |
| 49位 | 136637379 | wa**@**.com | 9,854.628428 | 50 |
| 50位 | 201981380 | sh**@**.com | 9,736.760578 | 50 |
| 51位 | 205924884 | T.TASMIN | 9,619.023422 | 50 |
| 52位 | 75970633 | ma**@**.com | 9,196.27562 | 50 |
| 53位 | 69901157 | ricola | 8,937.741088 | 50 |
| 54位 | 31960118 | JV786 | 8,513.106783 | 50 |
| 55位 | 87661345 | la**@**.com | 8,431.149621 | 50 |
| 56位 | 39154355 | sh**@**.com | 8,181.065486 | 50 |
| 57位 | 189494436 | ho**@**.com | 7,919.032841 | 50 |
| 58位 | 194318429 | se**@**.com | 7,904.407368 | 50 |
| 59位 | 194700244 | lu**@**.com | 7,902.601277 | 50 |
| 60位 | 194227147 | ki**@**.com | 7,897.0193 | 50 |
| 61位 | 193824404 | vi**@**.com | 7,876.69666 | 50 |
| 62位 | 194643804 | ol**@**.com | 7,874.624291 | 50 |
| 63位 | 198488097 | po**@**.com | 7,871.241529 | 50 |
| 64位 | 189469922 | dr**@**.com | 7,868.144167 | 50 |
| 65位 | 192830495 | ev**@**.com | 7,864.153049 | 50 |
| 66位 | 203404381 | so**@**.com | 7,856.496465 | 50 |
| 67位 | 194228296 | fa**@**.com | 7,855.375172 | 50 |
| 68位 | 197954649 | ve**@**.com | 7,854.88765 | 50 |
| 69位 | 189873331 | ph**@**.com | 7,854.810688 | 50 |
| 70位 | 192034874 | ne**@**.com | 7,854.717929 | 50 |
| 71位 | 185991549 | ba**@**.com | 7,854.312948 | 50 |
| 72位 | 196320973 | ol**@**.com | 7,851.278257 | 50 |
| 73位 | 199121405 | al**@**.com | 7,850.897075 | 50 |
| 74位 | 198743254 | pa**@**.com | 7,850.410687 | 50 |
| 75位 | 193096270 | al**@**.com | 7,849.568709 | 50 |
| 76位 | 190545592 | an**@**.com | 7,842.008063 | 50 |
| 77位 | 191097702 | we**@**.com | 7,834.671213 | 50 |
| 78位 | 189496652 | ar**@**.com | 7,821.607337 | 50 |
| 79位 | 194341264 | vl**@**.com | 7,808.036797 | 50 |
| 80位 | 34292945 | Pichonkiller | 7,747.350108 | 50 |
| 81位 | 194004272 | _MAN_ | 7,709.550323 | 50 |
| 82位 | 195438274 | da**@**.com | 7,629.393358 | 50 |
| 83位 | 87699830 | MOONTime | 7,482.931555 | 50 |
| 84位 | 179104003 | fh**@**.com | 7,352.621815 | 50 |
| 85位 | 204030148 | Khadijatul.akhi1997 | 7,342.116933 | 50 |
| 86位 | 192112834 | **Scorpion** | 7,339.870489 | 50 |
| 87位 | 199138854 | ga**@**.com | 7,213.357917 | 50 |
| 88位 | 212345598 | so**@**.com | 6,733.220997 | 50 |
| 89位 | 94767139 | ye**@**.com | 6,682.802647 | 50 |
| 90位 | 192088632 | ,,,MiR,,, | 6,506.982695 | 50 |
| 91位 | 202250190 | Viktor_qwerty | 6,483.960208 | 50 |
| 92位 | 198989061 | ne**@**.com | 6,229.55304 | 50 |
| 93位 | 207619466 | Rabbi.Boss | 6,061.517637 | 50 |
| 94位 | 194694590 | al**@**.com | 5,936.186521 | 50 |
| 95位 | 209817820 | ne**@**.com | 5,913.105236 | 50 |
| 96位 | 203335195 | ul**@**.com | 5,902.412333 | 50 |
| 97位 | 193175981 | kr**@**.com | 5,884.14235 | 50 |
| 98位 | 185856840 | ri**@**.com | 5,883.735407 | 50 |
| 99位 | 198962435 | co**@**.com | 5,877.141419 | 50 |
| 100位 | 120507036 | Denvor | 5,678.112025 | 50 |
| 101位 | 131583059 | su**@**.com | 5,629.402193 | 20 |
| 102位 | 32413342 | ma**@**.com | 5,626.940119 | 20 |
| 103位 | 76546543 | mm**@**.com | 5,570.454818 | 20 |
| 104位 | 211833513 | zo**@**.com | 5,343.713661 | 20 |
| 105位 | 204190284 | ww**@**.com | 4,970.615288 | 20 |
| 106位 | 210071127 | kashiftunio | 4,889.688939 | 20 |
| 107位 | 211314607 | mi**@**.com | 4,691.320042 | 20 |
| 108位 | 203580599 | TOP50 | 4,606.373802 | 20 |
| 109位 | 196686465 | 、、ALI、、 | 4,579.872271 | 20 |
| 110位 | 203219248 | ahmedking | 4,544.556439 | 20 |
| 111位 | 213016653 | si**@**.com | 4,469.690263 | 20 |
| 112位 | 183798546 | sa**@**.com | 4,343.00684 | 20 |
| 113位 | 212770023 | md**@**.com | 4,212.954894 | 20 |
| 114位 | 105040039 | choco_pie | 4,119.414287 | 20 |
| 115位 | 212486630 | so**@**.com | 4,037.137022 | 20 |
| 116位 | 41215006 | aHsAnUlHoQuE | 4,004.119166 | 20 |
| 117位 | 140760781 | Jagen HaGaR | 3,987.263758 | 20 |
| 118位 | 183429887 | Imran khan pti | 3,972.889737 | 20 |
| 119位 | 202594233 | Agha Wafa | 3,952.723758 | 20 |
| 120位 | 188823963 | be**@**.com | 3,925.914632 | 20 |
| 121位 | 195057775 | mh**@**.com | 3,907.553497 | 20 |
| 122位 | 164002701 | OutsourcingIncome | 3,857.526866 | 20 |
| 123位 | 205053757 | aw**@**.com | 3,843.857901 | 20 |
| 124位 | 31362786 | Habib99 | 3,732.175542 | 20 |
| 125位 | 185831104 | jh**@**.com | 3,689.113774 | 20 |
| 126位 | 204388060 | zo**@**.com | 3,673.880902 | 20 |
| 127位 | 202377369 | ms**@**.com | 3,649.803245 | 20 |
| 128位 | 212374633 | mu**@**.com | 3,649.266667 | 20 |
| 129位 | 203953508 | tk**@**.com | 3,629.720259 | 20 |
| 130位 | 22799030 | fr**@**.com | 3,543.915131 | 20 |
| 131位 | 203432800 | sa**@**.com | 3,502.951434 | 20 |
| 132位 | 156184978 | al**@**.com | 3,445.47042 | 20 |
| 133位 | 189797811 | warriorHD | 3,378.691961 | 20 |
| 134位 | 190490910 | pa**@**.com | 3,368.094173 | 20 |
| 135位 | 187611223 | ga**@**.com | 3,266.469033 | 20 |
| 136位 | 194000381 | sjna | 3,260.564822 | 20 |
| 137位 | 193109196 | ru**@**.com | 3,117.04749 | 20 |
| 138位 | 212702706 | ha**@**.com | 3,095.404068 | 20 |
| 139位 | 197410889 | ha**@**.com | 3,056.864289 | 20 |
| 140位 | 108531609 | er**@**.com | 3,056.362808 | 20 |
| 141位 | 212303600 | tc**@**.com | 3,038.98512 | 20 |
| 142位 | 194958910 | Alee king | 2,925.34157 | 20 |
| 143位 | 156330554 | ka**@**.com | 2,878.748159 | 20 |
| 144位 | 164828078 | Nain Sain | 2,854.997988 | 20 |
| 145位 | 96045826 | Mesbahul | 2,844.019114 | 20 |
| 146位 | 194441048 | Smart_04 | 2,834.828434 | 20 |
| 147位 | 183938683 | ab**@**.com | 2,831.617205 | 20 |
| 148位 | 205059518 | nu**@**.com | 2,780.666624 | 20 |
| 149位 | 173801087 | he**@**.com | 2,723.215155 | 20 |
| 150位 | 186155351 | af**@**.com | 2,719.148673 | 20 |
| 151位 | 190779373 | Ibn-E Siraj | 2,695.763594 | 20 |
| 152位 | 137283727 | ce**@**.com | 2,589.1288 | 20 |
| 153位 | 161456124 | anonymouserkan | 2,581.805 | 20 |
| 154位 | 190440064 | Radifz | 2,245.196268 | 20 |
| 155位 | 195593754 | #N/A | 2,194.018502 | 20 |
| 156位 | 173749011 | #N/A | 2,158.339451 | 20 |
| 157位 | 70993532 | tu**@**.com | 2,004.707714 | 20 |
| 158位 | 195021257 | so**@**.com | 1,960.932106 | 20 |
| 159位 | 71775972 | Dilawarsyed | 1,954.948656 | 20 |
| 160位 | 212534485 | #N/A | 1,926.533989 | 20 |
| 161位 | 95202786 | mu**@**.com | 1,894.954664 | 20 |
| 162位 | 157670849 | #N/A | 1,866.861 | 20 |
| 163位 | 194630877 | sumbhan | 1,777.138421 | 20 |
| 164位 | 203904754 | Tahir1000 | 1,750.481369 | 20 |
| 165位 | 204967318 | chandio143 | 1,735.694957 | 20 |
| 166位 | 196066520 | jo**@**.com | 1,727.21308 | 20 |
| 167位 | 20332172 | ho**@**.com | 1,724.922488 | 20 |
| 168位 | 212563048 | #N/A | 1,721.067807 | 20 |
| 169位 | 192139243 | Mart_15 | 1,628.235152 | 20 |
| 170位 | 150091911 | God's eyes | 1,601.152492 | 20 |
| 171位 | 201833807 | Jan5 | 1,594.866877 | 20 |
| 172位 | 208257637 | Amber16 | 1,586.303147 | 20 |
| 173 | 212852737 | nu**@**.com | 1,446.371369 | 20 |
| 174位 | 212990147 | #N/A | 1,438.889782 | 20 |
| 175位 | 210382451 | #N/A | 1,404.669008 | 20 |
| 176位 | 211613360 | 、、AGHA、、 | 1,387.695762 | 20 |
| 177位 | 197700460 | au**@**.com | 1,354.959963 | 20 |
| 178位 | 212878571 | #N/A | 1,332.156185 | 20 |
| 179位 | 143741392 | #N/A | 1,324.47661 | 20 |
| 180位 | 204625128 | #N/A | 1,309.439246 | 20 |
| 181位 | 183459167 | jannat Rabia | 1,276.500485 | 20 |
| 182位 | 204817899 | #N/A | 1,263.517275 | 20 |
| 183位 | 212892729 | #N/A | 1,255.772131 | 20 |
| 184位 | 173599616 | mi**@**.com | 1,218.272996 | 20 |
| 185位 | 185136843 | #N/A | 1,167.991805 | 20 |
| 186位 | 173599389 | ra**@**.com | 1,120.94216 | 20 |
| 187位 | 173598815 | ab**@**.com | 987.658508 | 20 |
| 188位 | 189763656 | #N/A | 941.730719 | 20 |
| 189位 | 198204182 | #N/A | 936.859609 | 20 |
| 190位 | 143205619 | aleglee | 860.369007 | 20 |
| 191位 | 160321063 | #N/A | 850.033794 | 20 |
| 192位 | 205289875 | #N/A | 844.665785 | 20 |
| 193位 | 195287650 | #N/A | 807.74921 | 20 |
| 194位 | 203349948 | #N/A | 805.125704 | 20 |
| 195位 | 189129628 | #N/A | 685.665566 | 20 |
| 196位 | 183386457 | #N/A | 654.926958 | 20 |
| 197位 | 179101377 | #N/A | 643.031451 | 20 |
| 198位 | 177938977 | #N/A | 634.179454 | 20 |
| 199位 | 182752130 | #N/A | 559.069938 | 20 |
| 200位 | 38336878 | #N/A | 544.754682 | 20 |
上記の受賞者全員に改めてお祝いを申し上げます。そして、このイベントに参加したすべてのユーザーに感謝します。KuCoinの活動への力強いご支援に感謝いたします!
KuCoinで有望な仮想通貨を見つけよう!
KuCoinアプリのダウンロード >>>
X(Twitter)をフォロー >>>
Telegramに参加 >>>