複数の無期限契約における最大資金調達率の変更(02-12)

複数の無期限契約における最大資金調達率の変更(02-12)

2026/02/11 8:51:02

カスタム

KuCoin先物は、2026年2月12日04:00(UTC)に、以下の無期限契約の最大資金調達率を調整します。
 
無期限契約 調整前 調整後 無期限契約 調整前 調整後
APEUSDTM +0.75%/-0.75% +2%/-2% TIAUSDTM +0.75%/-0.75% +2%/-2%
APTUSDTM +0.75%/-0.75% +2%/-2% VETUSDTM +0.75%/-0.75% +2%/-2%
ATOMUSDTM +0.75%/-0.75% +2%/-2% WLDUSDTM +0.75%/-0.75% +2%/-2%
CRVUSDTM +0.75%/-0.75% +2%/-2% MBOXUSDTM +0.9375%/-0.9375% +2%/-2%
DYDXUSDTM +0.75%/-0.75% +2%/-2% LPTUSDTM +1%/-1% +2%/-2%
ETCUSDTM +0.75%/-0.75% +2%/-2% ACHUSDTM +1.05%/-1.05% +2%/-2%
FILUSDTM +0.75%/-0.75% +2%/-2% ASTRUSDTM +1.05%/-1.05% +2%/-2%
ICPUSDTM +0.75%/-0.75% +2%/-2% COMPUSDTM +1.05%/-1.05% +2%/-2%
INJUSDTM +0.75%/-0.75% +2%/-2% DODOUSDTM +1.05%/-1.05% +2%/-2%
JASMYUSDTM +0.75%/-0.75% +2%/-2% GUSDTM +1.05%/-1.05% +2%/-2%
JUPUSDTM +0.75%/-0.75% +2%/-2% HMSTRUSDTM +1.05%/-1.05% +2%/-2%
LUNCUSDTM +0.75%/-0.75% +2%/-2% OXTUSDTM +1.05%/-1.05% +2%/-2%
MANAUSDTM +0.75%/-0.75% +2%/-2% POWRUSDTM +1.05%/-1.05% +2%/-2%
ORDIUSDTM +0.75%/-0.75% +2%/-2% QTUMUSDTM +1.05%/-1.05% +2%/-2%
RUNEUSDTM +0.75%/-0.75% +2%/-2% SCRUSDTM +1.05%/-1.05% +2%/-2%
SUSHIUSDTM +0.75%/-0.75% +2%/-2% VANAUSDTM +1.05%/-1.05% +2%/-2%
SYRUPUSDTM +0.75%/-0.75% +2%/-2% SOPHUSDTM +1.2%/-1.2% +2%/-2%
THETAUSDTM +0.75%/-0.75% +2%/-2% BANUSDTM +1.875%/-1.875% +2%/-2%
 
 
 

リスク警告:先物取引は、大きな利益と大きな損失の可能性を伴う高リスク活動です。過去の利益は将来のリターンを保証するものではありません。激しい価格変動により、証拠金残高全体が強制清算される可能性があります。この情報はKuCoinによる投資アドバイスと見なすべきではありません。すべての取引は、ご自身の判断と責任で行うものとします。KuCoinは先物取引によるいかなる損失に対しても責任を負いません。
 
KuCoinで登録するこちら
KuCoinアプリをこちらからダウンロードしてください。
X(Twitter)でフォローする here
Telegramで私たちのコミュニティに参加する こちら

免責事項: このページは、お客様の便宜のためにAI技術(GPT活用)を使用して翻訳されています。最も正確な情報については、元の英語版を参照してください。