# Nombre | Precio | 1h4h24h Variación | Bajo 24 h | Alto 24 h | Volumen en 24 h | Acción |
|---|
88.317,6$88.273,44 | +1,36 % | 86.846,7 | 89.393,5 | $923,69 M | DetallesOperar | |
2980,65$2979,16 | +1,86 % | 2925,95 | 3018,73 | $452,08 M | DetallesOperar | |
448,16$447,94 | +5,60 % | 424,19 | 451,12 | $93,3 M | DetallesOperar | |
1,91493$1,91 | +3,97 % | 1,84178 | 1,92079 | $90,69 M | DetallesOperar | |
126,3$126,24 | +2,85 % | 122,79 | 127,86 | $79,66 M | DetallesOperar | |
12,493$12,49 | +1,98 % | 12,2497 | 12,7546 | $63,21 M | DetallesOperar | |
0,30158$0,30142921 | +4,58 % | 0,26132 | 0,30852 | $37,45 M | DetallesOperar | |
0,03853$0,03851073 | -28,27 % | 0,03727 | 0,05571 | $36,58 M | DetallesOperar | |
2,3652$2,36 | +2,09 % | 2,3086 | 2,3723 | $27,73 M | DetallesOperar | |
0,28756$0,28741622 | +20,82 % | 0,22699 | 0,32288 | $27,39 M | DetallesOperar |

