# Nombre | Precio | 1h4h24h Variación | Bajo 24 h | Alto 24 h | Volumen en 24 h | Acción |
|---|
0,17475$398,53 | -1,64 % | 0,17025 | 0,17983 | $2,06 M | DetallesOperar | |
0,003645$8,31 | +1,05 % | 0,003555 | 0,003652 | $276.887,02 | DetallesOperar | |
0,0006092$1,39 | +0,61 % | 0,0006016 | 0,0006093 | $143.007,88 | DetallesOperar | |
0,00015323$0,34945079 | +2,00 % | 0,00015022 | 0,00015443 | $133.510,8 | DetallesOperar | |
0,02487$56,72 | +1,09 % | 0,02451 | 0,02489 | $44.878,17 | DetallesOperar | |
0,0217$49,49 | -2,82 % | 0,02138 | 0,02287 | $21.749,46 | DetallesOperar | |
0,00006975$0,15906932 | +0,89 % | 0,00006888 | 0,00006975 | $20.063,99 | DetallesOperar | |
0,0000558$0,12725545 | +2,93 % | 0,00005421 | 0,00005722 | $11.621,63 | DetallesOperar | |
0,004124$9,41 | +3,51 % | 0,003959 | 0,004168 | $8141,25 | DetallesOperar | |
0,00001316$0,03001221 | +2,09 % | 0,00001265 | 0,00001316 | $6619,93 | DetallesOperar |
