# Nombre | Precio | 1h4h24h Variación | Bajo 24 h | Alto 24 h | Volumen en 24 h | Acción |
|---|
2980,17$2979,28 | +1,90 % | 2923,97 | 3017,08 | $111,53 M | DetallesOperar | |
88.295,5$88.269 | +1,40 % | 86.826,6 | 89.359,6 | $108,06 M | DetallesOperar | |
0,9997$0,99939991 | 0,00 % | 0,9995 | 0,9999 | $11 M | DetallesOperar | |
1,91516$1,91 | +4,09 % | 1,83915 | 1,91944 | $5,26 M | DetallesOperar | |
126,36$126,32 | +3,00 % | 122,67 | 127,82 | $4,52 M | DetallesOperar | |
448,42$448,29 | +5,75 % | 424 | 450,84 | $4,37 M | DetallesOperar | |
604,63$604,45 | +3,14 % | 584,45 | 630,88 | $1,04 M | DetallesOperar | |
0,2817$0,28161543 | +0,42 % | 0,2731 | 0,2862 | $906.347,51 | DetallesOperar | |
0,3731$0,372988 | +3,43 % | 0,3607 | 0,3803 | $586.878,09 | DetallesOperar | |
229,24$229,17 | +1,80 % | 224,83 | 235,61 | $446.239,96 | DetallesOperar |

