# Nombre | Precio | 1h4h24h Variación | Bajo 24 h | Alto 24 h | Volumen en 24 h | Acción |
|---|
0,02357$0,02356999 | -1,42 % | 0,02323 | 0,02437 | $478.326,58 | DetallesOperar | |
1,4323$1,43 | -3,08 % | 1,4292 | 1,4909 | $58.930,75 | DetallesOperar | |
86,7$86,7 | -2,98 % | 86,65 | 89,45 | $24.589,9 | DetallesOperar | |
75.991,32$75.991,32 | -2,55 % | 75.688,17 | 77.982,86 | $21.807,44 | DetallesOperar | |
2360,6$2360,6 | -2,69 % | 2351,33 | 2435,57 | $20.315,34 | DetallesOperar | |
0,1048$0,10479999 | +0,19 % | 0,101 | 0,1077 | $19.156,25 | DetallesOperar | |
2,898$2,9 | -5,41 % | 2,898 | 3,064 | $13.385,79 | DetallesOperar | |
0,003251$0,00325099 | -7,61 % | 0,00325 | 0,003536 | $8540,54 | DetallesOperar | |
0,004201$0,00420099 | -38,46 % | 0,004201 | 0,006998 | $2461,13 | DetallesOperar | |
0,0955$0,09549999 | -4,76 % | 0,0955 | 0,10028 | $2163,92 | DetallesOperar |

