# Nombre | Precio | 1h4h24h Variación | Bajo 24 h | Alto 24 h | Volumen en 24 h | Acción |
|---|
0,005111$361,27 | +2,40 % | 0,004872 | 0,00523 | $3,16 M | DetallesOperar | |
0,02939$2077,41 | +0,37 % | 0,02928 | 0,03002 | $1,34 M | DetallesOperar | |
0,000001139$0,0805093 | +1,33 % | 0,000001089 | 0,000001147 | $479.329,2 | DetallesOperar | |
0,0001139$8,05 | +0,79 % | 0,0001115 | 0,0001158 | $473.386,41 | DetallesOperar | |
0,000773$54,64 | +0,52 % | 0,000762 | 0,000785 | $402.891,82 | DetallesOperar | |
0,0029153$206,07 | -2,00 % | 0,0029112 | 0,0031 | $168.838,07 | DetallesOperar | |
0,000000003326$0,00023509 | +3,87 % | 0,000000003141 | 0,000000004415 | $118.475,01 | DetallesOperar | |
0,00001973$1,39 | -1,00 % | 0,00001955 | 0,00002001 | $110.930,8 | DetallesOperar | |
0,000004153$0,29355148 | +3,10 % | 0,00000393 | 0,000004173 | $91.420,67 | DetallesOperar | |
0,000002313$0,16349255 | +1,26 % | 0,00000226 | 0,00000235 | $87.940,73 | DetallesOperar |

