# Nombre | Precio | 1h4h24h Variación | Bajo 24 h | Alto 24 h | Volumen en 24 h | Acción |
|---|
0,004988$382,15 | -0,25 % | 0,004911 | 0,005073 | $2,66 M | DetallesOperar | |
0,03$2298,42 | +0,36 % | 0,02988 | 0,03025 | $1,79 M | DetallesOperar | |
0,000001046$0,08013835 | -0,19 % | 0,000001027 | 0,000001057 | $1,37 M | DetallesOperar | |
0,0042459$325,3 | -3,13 % | 0,0042434 | 0,0044224 | $318.879,73 | DetallesOperar | |
0,000002094$0,16042994 | -1,78 % | 0,000002092 | 0,000002149 | $269.764,04 | DetallesOperar | |
0,000734$56,23 | +1,52 % | 0,000722 | 0,000741 | $234.885,44 | DetallesOperar | |
0,00000138$0,10572747 | +6,56 % | 0,000001295 | 0,000001439 | $233.568,86 | DetallesOperar | |
0,00002533$1,94 | -1,13 % | 0,00002515 | 0,00002615 | $175.726,45 | DetallesOperar | |
0,000000791$0,06060176 | -1,12 % | 0,000000772 | 0,000000829 | $140.362,6 | DetallesOperar | |
0,000000003105$0,00023788 | -0,35 % | 0,000000003063 | 0,00000000312 | $122.433,37 | DetallesOperar |
