| # | 名稱 | 價格 | 漲跌幅 | 交易筆數 | 獨立交易地址數 | 持幣地址數 | 成交額 | 流動性 | b9f10a2dbd734000a35f | 市值 | 創建時間 | 安全性 |
|---|
LGNS 0xeb51....0f01 | -- | -- | 1.28M 266,685 /1.01M | 201,532 | 2.36M | $62.02M | $433.31M | $699.16M | $699.16M | 06/03/2024 16:34:32 | ||
XChat 0x749f....8411 | -- | -- | 7,737 6,639 /1,098 | 1,619 | 17,603 | $51.48M | $1.04M | $53.19M | $53.19M | 28/04/2026 07:45:33 | ||
RAVE 0x9769....911c | -- | -- | 89,908 44,962 /44,946 | 5,588 | 31,978 | $26.38M | $3.23M | $26.89M | $26.89M | 11/12/2025 12:28:55 | ||
AIOT 0x55ad....b4a5 | -- | -- | 181,535 88,027 /93,508 | 4,069 | 640,159 | $15.9M | $412,404.15 | $96.52M | $7.72M | 24/04/2025 15:36:29 | ||
JCT 0xea37....7707 | -- | -- | 77,508 37,182 /40,326 | 1,764 | 14,759 | $13.99M | $969,880.54 | $21.54M | $21.54M | 09/11/2025 08:17:52 | ||
BASED 0x1d28....8e4d | -- | -- | 42,518 21,238 /21,280 | 2,174 | 3,021 | $11.04M | $2.14M | $6.89M | $6.89M | 28/03/2026 08:11:40 | ||
OPG 0x5fec....cb9d | -- | -- | 84,681 40,350 /44,331 | 3,534 | 5,298 | $10.58M | $2.7M | $10.02M | $10.02M | 21/04/2026 02:58:11 | ||
ewon 12eM87....56sy | -- | -- | 116,238 62,456 /53,782 | 12,236 | 4,022 | $10.15M | $189,173.19 | $818,295.46 | $818,295.46 | 29/04/2026 00:17:00 | ||
UB 0x40b8....6fde | -- | -- | 45,104 21,802 /23,302 | 1,476 | 66,137 | $10.12M | $3.47M | $131.53M | $131.53M | 10/09/2025 02:35:41 | ||
PRL 0xd20f....7bac | -- | -- | 58,914 28,500 /30,414 | 1,948 | 2,300 | $9.89M | $2.57M | $18.39M | $18.39M | 25/03/2026 01:37:41 |
