| # | 名稱 | 價格 | 漲跌幅 | 交易筆數 | 獨立交易地址數 | 持幣地址數 | 成交額 | 流動性 | FDV | 市值 | 創建時間 | 安全性 |
|---|
OpenClaw 0x4b98....9a86 | -- | -- | 9,093 6,936 /2,157 | 1,771 | 19,334 | $96.78M | $183,506.04 | $1.4M | $1.4M | 13/03/2026 07:04:55 | ||
LGNS 0xeb51....0f01 | -- | -- | 893,299 182,454 /710,845 | 148,869 | 2.19M | $56.06M | $432.31M | $1.03B | $1.03B | 06/03/2024 16:34:32 | ||
MGO 0x5e0d....8eb1 | -- | -- | 47,524 23,659 /23,865 | 4,697 | 138,389 | $55.56M | $454,355.81 | $981,485.5 | $981,485.5 | 23/06/2025 03:04:57 | ||
RAVE 0x9769....911c | -- | -- | 178,176 88,346 /89,830 | 8,278 | 24,705 | $37.88M | $1.3M | $8.23M | $8.23M | 11/12/2025 12:28:55 | ||
SPAce BaCxv6....uyNN | -- | -- | 222,760 124,492 /98,268 | 2,545 | 2,120 | $33.32M | $89,449.15 | $11.76M | $11.76M | 12/03/2026 11:03:47 | ||
MEZo 6VVL6A....S5Qs | -- | -- | 222,602 125,955 /96,647 | 2,256 | 1,837 | $32.45M | $48,525.25 | $371,390 | $371,390 | 12/03/2026 12:54:59 | ||
SLx CaDy1U....LaDG | -- | -- | 207,859 117,210 /90,649 | 2,559 | 2,142 | $29.53M | $62,331.29 | $399,160 | $399,160 | 12/03/2026 20:11:45 | ||
tea Hz6ZLf....9dTz | -- | -- | 205,493 115,817 /89,676 | 2,280 | 1,879 | $29.13M | $63,743.57 | $507,320 | $507,320 | 12/03/2026 20:34:12 | ||
EDGe 7kf44p....id1d | -- | -- | 180,536 101,353 /79,183 | 2,178 | 1,753 | $25.75M | $87,809.5 | $614,830 | $614,830 | 12/03/2026 21:24:47 | ||
CRTR 0xb150....464b | -- | -- | 32,272 18,109 /14,163 | 5,005 | 50,868 | $24.08M | $1.89M | $106.87M | $106.87M | 23/02/2026 10:49:35 |

