| # | 名稱 | 價格 | 漲跌幅 | 交易筆數 | 獨立交易地址數 | 持幣地址數 | 成交額 | 流動性 | FDV | 市值 | 創建時間 | 安全性 |
|---|
FIGHT 0xb2d9....f3ab | -- | -- | 110,664 58,148 /52,516 | 8,799 | 8,795 | $114.08M | $1.71M | $12.63M | $12.63M | 22/01/2026 05:05:45 | ||
MGO 0x5e0d....8eb1 | -- | -- | 42,847 21,602 /21,245 | 1,318 | 31,112 | $104.99M | $779,946.7 | $3.92M | $3.92M | 23/06/2025 03:04:57 | ||
Nike 0x4327....c5c7 | -- | -- | 9,946 8,068 /1,878 | 2,419 | 19,132 | $79.96M | $273,580.31 | $2.37M | $2.37M | 27/01/2026 07:13:27 | ||
WMTX 0xdbb5....39d7 | -- | -- | 58,275 28,834 /29,441 | 1,459 | 1,809 | $58.32M | $1.07M | $2.29M | $2.29M | 26/09/2024 04:37:20 | ||
LGNS 0xeb51....0f01 | -- | -- | 715,067 155,022 /560,045 | 124,589 | 2.02M | $37.02M | $392.51M | $1.06B | $1.06B | 06/03/2024 16:34:32 | ||
USOR BgJPVN....iKFV | -- | -- | 45,570 24,791 /20,779 | 4,112 | 4,077 | $36.09M | $230,629.64 | $191,170 | $191,170 | 27/01/2026 17:58:45 | ||
BTR 0xfed1....5c51 | -- | -- | 109,401 53,465 /55,936 | 3,127 | 32,663 | $26.58M | $811,851.2 | $10.46M | $10.46M | 12/08/2025 12:19:47 | ||
COPPERINU 61Wj56....c4Bi | -- | -- | 97,739 52,930 /44,809 | 16,787 | 11,807 | $23.94M | $2.21M | $15.78M | $15.78M | 26/01/2026 17:42:10 | ||
EGL1 0xf4b3....4444 | -- | -- | 15,684 7,900 /7,784 | 6,839 | 56,035 | $22.71M | $1.55M | $42.45M | $42.45M | 04/06/2025 18:42:29 | ||
CLAWD 0x9f86....6b07 | -- | -- | 46,385 19,087 /27,298 | 4,159 | 5,838 | $22.58M | $2.11M | $17.32M | $17.32M | 26/01/2026 21:48:55 |
