| # | 名稱 | 價格 | 漲跌幅 | 交易筆數 | 獨立交易地址數 | 持幣地址數 | 成交額 | 流動性 | FDV | 市值 | 創建時間 | 安全性 |
|---|
quq 0x4fa7....03bf | -- | -- | 63,241 31,443 /31,798 | 2,702 | 49,384 | $281.21M | $2.71M | $1.55M | $1.55M | 21/03/2025 06:17:00 | ||
BSB 0x595d....79cc | -- | -- | 63,817 33,223 /30,594 | 5,601 | 50,767 | $42.63M | $2.39M | $5.49M | $5.49M | 03/03/2026 08:57:41 | ||
PIEVERSE 0x0e63....25a9 | -- | -- | 79,643 14,600 /65,043 | 55,932 | 37,810 | $5.21M | $1.53M | $46.4M | $46.4M | 29/10/2025 07:16:56 | ||
RTX 0x4829....9893 | -- | -- | 70,134 34,403 /35,731 | 7,185 | 35,223 | $12.78M | $2.01M | $109M | $109M | 18/12/2025 12:16:40 | ||
COLLECT 0x4b3d....87d3 | -- | -- | 57,989 29,170 /28,819 | 948 | 1,976 | $17.35M | $2.77M | $226.14M | $226.14M | 26/12/2025 10:17:58 | ||
龙虾 0xeccb....4444 | -- | -- | 20,303 11,024 /9,279 | 3,574 | 10,228 | $5.08M | $1.58M | $19.08M | $19.08M | 27/02/2026 08:47:59 | ||
memes 0xf745....4444 | -- | -- | 44,592 21,785 /22,807 | 2,849 | 7,812 | $3.48M | $178,438.71 | $1.2M | $1.2M | 21/01/2026 03:30:00 | ||
Distorted EPuZ1X....pump | -- | -- | 21,841 13,121 /8,720 | 3,668 | 9,639 | $1.9M | $367,983.18 | $1.23M | $1.23M | 09/03/2026 17:50:22 | ||
POWER 0x9dc4....1223 | -- | -- | 27,107 13,514 /13,593 | 1,109 | 2,868 | $4.9M | $1.3M | $5.1M | $5.1M | 04/12/2025 18:12:35 | ||
KOGE 0xe6df....5528 | -- | -- | 11,810 5,801 /6,009 | 995 | 78,305 | $13.44M | $11.05M | $162.23M | $162.23M | 26/04/2022 06:11:44 |

