| # | 名稱 | 價格 | 漲跌幅 | 交易筆數 | 獨立交易地址數 | 持幣地址數 | 成交額 | 流動性 | FDV | 市值 | 創建時間 | 安全性 |
|---|
WhiteWhale a3W4qu....pump | -- | -- | 18,976 8,693 /10,283 | 1,172 | 21,686 | $3.72M | $2.31M | $69.93M | $69.93M | 13/10/2025 01:41:45 | ||
BlackWhale 8y45AJ....pump | -- | -- | 6,154 3,456 /2,698 | 4,169 | 10,417 | $336,763.73 | $156,270.4 | $536,332.3 | $536,332.3 | 25/12/2025 02:17:57 | ||
quq 0x4fa7....03bf | -- | -- | 64,822 32,399 /32,423 | 3,602 | 49,233 | $250.53M | $955,837.4 | $1.74M | $1.74M | 21/03/2025 06:17:00 | ||
pippin Dfh5Dz....pump | -- | -- | 56,230 31,933 /24,297 | 1,125 | 34,634 | $32.92M | $15.65M | $441.55M | $441.55M | 09/11/2024 20:15:49 | ||
PENGUIN 8Jx8AA....pump | -- | -- | 47,371 25,471 /21,900 | 7,040 | 44,855 | $19.18M | $6.96M | $97.39M | $97.39M | 16/01/2026 18:23:15 | ||
KOGE 0xe6df....5528 | -- | -- | 26,172 13,131 /13,041 | 1,849 | 73,950 | $32.36M | $17.87M | $162.27M | $162.27M | 26/04/2022 06:11:44 | ||
ESPORTS 0xf39e....8e48 | -- | -- | 28,412 14,108 /14,304 | 1,530 | 71,500 | $29.68M | $1.9M | $457.2M | $457.2M | 17/07/2025 12:04:31 | ||
ARTX 0x8105....2c32 | -- | -- | 30,976 15,695 /15,281 | 802 | 11,581 | $21.9M | $2.17M | $25.62M | $25.62M | 18/11/2025 04:06:54 | ||
clawd Hoi9Lo....pump | -- | -- | 45,157 24,889 /20,268 | 7,337 | 7,110 | $9M | $105,608.2 | $329,410.72 | $329,410.72 | 02/12/2025 22:03:24 | ||
EPH 0xb757....b746 | -- | -- | 8,419 3,819 /4,600 | 715 | 12,551 | $23.97M | $926,939.07 | $83.66M | $83.66M | 09/01/2026 08:14:10 |
