# Tên | Giá | 1h4h24h Thay đổi | Thấp 24H | Cao 24H | Doanh thu 24 giờ | Tỷ lệ Tài trợ | Vốn hóa thị trường | Hoạt động |
|---|
BTCUSDT Vĩnh cửu | 81.814,3$81.781,57 | +0,61% | 80.434,4 | 82.464,3 | $427,98 Tr | -0,0111% | $1,64 NT | Giao dịch |
ETHUSDT Vĩnh cửu | 2.341,48$2.340,54 | -0,12% | 2.303,76 | 2.383,04 | $253,99 Tr | +0,0029% | $281,88 T | Giao dịch |
SOLUSDT Vĩnh cửu | 97,474$97,43 | +2,03% | 94,295 | 98,366 | $181,82 Tr | -0,0105% | $56,39 T | Giao dịch |
![]() LABUSDT Vĩnh cửu | 5,05264$5,05 | +5,41% | 4,13899 | 7,90235 | $119,12 Tr | +0,4897% | $1,58 T | Giao dịch |
SUIUSDT Vĩnh cửu | 1,3013$1,3 | -2,63% | 1,2456 | 1,3614 | $67,74 Tr | +0,0137% | $5,21 T | Giao dịch |
ZECUSDT Vĩnh cửu | 557,69$557,46 | -3,33% | 550 | 599,18 | $62,65 Tr | +0,0639% | $9,31 T | Giao dịch |
XRPUSDT Vĩnh cửu | 1,47091$1,47 | +0,50% | 1,43947 | 1,48842 | $52,77 Tr | +0,0115% | $91 T | Giao dịch |
DOGEUSDT Vĩnh cửu | 0,11121$0,11 | +1,83% | 0,10838 | 0,11285 | $48,9 Tr | +0,0028% | $18,92 T | Giao dịch |
SKYAIUSDT Vĩnh cửu | 0,4589$0,45 | -15,70% | 0,35232 | 0,55526 | $44,72 Tr | +0,2231% | $454,98 Tr | Giao dịch |
TONUSDT Vĩnh cửu | 2,4503$2,44 | +2,48% | 2,2679 | 2,4959 | $19,85 Tr | +0,0265% | $6,51 T | Giao dịch |
