# Tên | Giá | 1h4h24h Thay đổi | Thấp 24H | Cao 24H | Doanh thu 24 giờ | Tỷ lệ Tài trợ | Vốn hóa thị trường | Hoạt động |
|---|
BTCUSDT Vĩnh cửu | 70.585,2$70.571,08 | +0,73% | 69.400 | 71.098 | $347,38 Tr | -0,0037% | $1,42 NT | Giao dịch |
ETHUSDT Vĩnh cửu | 2.152,56$2.152,12 | +0,69% | 2.117,19 | 2.168,4 | $247,05 Tr | -0,0053% | $260,18 T | Giao dịch |
SOLUSDT Vĩnh cửu | 89,869$89,85 | +0,92% | 88,106 | 90,824 | $76,34 Tr | -0,0071% | $51,48 T | Giao dịch |
XRPUSDT Vĩnh cửu | 1,43716$1,43 | 0,00% | 1,42464 | 1,4528 | $54,91 Tr | +0,0024% | $88,3 T | Giao dịch |
RIVERUSDT Vĩnh cửu | 24,9$24,89 | +9,34% | 20,708 | 26,223 | $40,72 Tr | +0,0419% | $493,73 Tr | Giao dịch |
MUSDT Vĩnh cửu | 1,65334$1,65 | -0,85% | 1,60171 | 1,70886 | $34,78 Tr | +0,0380% | $2,13 T | Giao dịch |
TAOUSDT Vĩnh cửu | 275,6$275,54 | -0,50% | 262,5 | 280,9 | $30,21 Tr | -0,0103% | $2,98 T | Giao dịch |
DOGEUSDT Vĩnh cửu | 0,09451$0,09 | +0,58% | 0,09285 | 0,09499 | $23,83 Tr | +0,0064% | $15,88 T | Giao dịch |
PIPPINUSDT Vĩnh cửu | 0,10003$0,1 | -1,50% | 0,08833 | 0,1116 | $21,04 Tr | +0,2021% | $103,92 Tr | Giao dịch |
BEATUSDT Vĩnh cửu | 0,6093$0,6 | +4,60% | 0,52792 | 0,67809 | $20,84 Tr | -0,0202% | $137,83 Tr | Giao dịch |
