# Tên | Giá | 1h4h24h Thay đổi | Thấp 24H | Cao 24H | Doanh thu 24 giờ | Tỷ lệ Tài trợ | Vốn hóa thị trường | Hoạt động |
|---|
BTCUSDT Vĩnh cửu | 67.233,5$67.193,15 | -2,15% | 66.376,1 | 69.988,2 | $904,87 Tr | -0,0039% | $1,33 NT | Giao dịch |
ETHUSDT Vĩnh cửu | 1.957,93$1.956,75 | -2,81% | 1.931,56 | 2.046,71 | $660,48 Tr | -0,0074% | $233,47 T | Giao dịch |
SOLUSDT Vĩnh cửu | 81,25$81,2 | -3,47% | 80,266 | 85,227 | $179,46 Tr | -0,0049% | $45,71 T | Giao dịch |
XRPUSDT Vĩnh cửu | 1,37393$1,37 | -2,52% | 1,35518 | 1,4288 | $166,18 Tr | -0,0035% | $82,69 T | Giao dịch |
RIVERUSDT Vĩnh cửu | 19,293$19,28 | +12,16% | 16,447 | 21,351 | $53,89 Tr | -0,9158% | $385,39 Tr | Giao dịch |
ADAUSDT Vĩnh cửu | 0,25515$0,25 | -2,85% | 0,252 | 0,26619 | $30,24 Tr | -0,0059% | $9,11 T | Giao dịch |
PEPEUSDT Vĩnh cửu | 0,0000035744< $0,01 | -1,88% | 0,0000035061 | 0,0000037106 | $29,67 Tr | +0,0062% | $1,45 T | Giao dịch |
MUSDT Vĩnh cửu | 1,40232$1,4 | -5,70% | 1,38209 | 1,49844 | $28,28 Tr | +0,0347% | $1,78 T | Giao dịch |
PIPPINUSDT Vĩnh cửu | 0,4469$0,44 | +21,13% | 0,36278 | 0,47236 | $26,53 Tr | +0,0564% | $427,81 Tr | Giao dịch |
LINKUSDT Vĩnh cửu | 8,286$8,28 | -2,73% | 8,192 | 8,672 | $25,19 Tr | -0,0065% | $5,81 T | Giao dịch |
