# Назва | Ціна | 1 год4 год24 год Зміна | Мінімум за 24 год | Максимум за 24 год | Обсяг за 24 год | Дія |
|---|
2 042,22$2 041,4 | -1,46% | 2 011,76 | 2 091,25 | $65,6 млн | ДетальнішеТоргувати | |
66 659$66 632,3 | -1,62% | 65 963 | 68 358,1 | $54,82 млн | ДетальнішеТоргувати | |
0,9995$0,9990996 | -0,01% | 0,9995 | 0,9998 | $7,07 млн | ДетальнішеТоргувати | |
1,31799$1,32 | -2,57% | 1,30398 | 1,35523 | $1,91 млн | ДетальнішеТоргувати | |
80,93$80,9 | -4,08% | 80,02 | 84,92 | $1,89 млн | ДетальнішеТоргувати | |
324,33$324,2 | -3,65% | 320,17 | 339,03 | $1,74 млн | ДетальнішеТоргувати | |
53,53$53,51 | -0,33% | 53,05 | 54,13 | $388 683,7 | ДетальнішеТоргувати | |
0,2414$0,24130329 | -3,78% | 0,2396 | 0,2514 | $264 818,73 | ДетальнішеТоргувати | |
0,3151$0,31497377 | -2,74% | 0,315 | 0,324 | $241 335,96 | ДетальнішеТоргувати | |
0,09046$0,09042376 | -2,67% | 0,0893 | 0,09324 | $196 402,54 | ДетальнішеТоргувати |
