# Назва | Ціна | 1 год4 год24 год Зміна | Мінімум за 24 год | Максимум за 24 год | Обсяг за 24 год | Дія |
|---|
0,004936$382 | -1,08% | 0,004911 | 0,005073 | $2,97 млн | ДетальнішеТоргувати | |
0,03002$2 323,25 | +0,56% | 0,02972 | 0,03025 | $2,23 млн | ДетальнішеТоргувати | |
0,000001032$0,07986666 | -1,24% | 0,000001027 | 0,000001057 | $1,44 млн | ДетальнішеТоргувати | |
0,00428$331,23 | -1,82% | 0,00428 | 0,0044224 | $419 397,6 | ДетальнішеТоргувати | |
0,000002092$0,16190024 | -1,27% | 0,000002092 | 0,000002149 | $263 536,24 | ДетальнішеТоргувати | |
0,000001388$0,10741756 | +7,34% | 0,000001291 | 0,000001439 | $234 397,87 | ДетальнішеТоргувати | |
0,000732$56,65 | +1,52% | 0,00072 | 0,000741 | $225 685,89 | ДетальнішеТоргувати | |
0,00002529$1,96 | -1,32% | 0,00002525 | 0,00002615 | $176 711,87 | ДетальнішеТоргувати | |
0,000000792$0,06129301 | +0,89% | 0,000000772 | 0,000000829 | $140 056,22 | ДетальнішеТоргувати | |
0,000000003079$0,00023828 | -0,42% | 0,000000003063 | 0,000000003136 | $118 767,94 | ДетальнішеТоргувати |
