# Назва | Ціна | 1 год4 год24 год Зміна | Мінімум за 24 год | Максимум за 24 год | Обсяг за 24 год | Дія |
|---|
0,005327$471,89 | +1,40% | 0,005157 | 0,005465 | $4,37 млн | ДетальнішеТоргувати | |
0,03374$2 988,84 | +1,87% | 0,03297 | 0,03378 | $3,82 млн | ДетальнішеТоргувати | |
0,000000898$0,07954894 | -2,17% | 0,000000888 | 0,000000924 | $1,11 млн | ДетальнішеТоргувати | |
0,000793$70,25 | 0,00% | 0,00078 | 0,000797 | $556 666,91 | ДетальнішеТоргувати | |
0,0001219$10,8 | +0,74% | 0,0001206 | 0,0001219 | $408 777,06 | ДетальнішеТоргувати | |
0,00002522$2,23 | -0,51% | 0,00002482 | 0,0000257 | $328 877,5 | ДетальнішеТоргувати | |
0,0044914$397,87 | +7,68% | 0,0040909 | 0,0045038 | $320 201,73 | ДетальнішеТоргувати | |
0,00002158$1,91 | -1,37% | 0,00002133 | 0,00002188 | $132 407,6 | ДетальнішеТоргувати | |
0,000001409$0,12481566 | +0,85% | 0,000001382 | 0,000001418 | $114 721,47 | ДетальнішеТоргувати | |
0,057506$5 094,14 | -1,23% | 0,056676 | 0,05874 | $111 669,43 | ДетальнішеТоргувати |
