# Назва | Ціна | 1 год4 год24 год Зміна | Мінімум за 24 год | Максимум за 24 год | Обсяг за 24 год | Дія |
|---|
10,105$80,96 | -2,42% | 10,05 | 10,548 | $38 910,47 | ДетальнішеТоргувати | |
0,16419$1,32 | -0,98% | 0,16264 | 0,16808 | $22 227,7 | ДетальнішеТоргувати | |
4,501$36,06 | -3,39% | 4,47 | 4,738 | $5 906,31 | ДетальнішеТоргувати | |
0,011279$0,09036712 | -1,23% | 0,011242 | 0,011606 | $5 149,59 | ДетальнішеТоргувати | |
75,5984$605,69 | -0,16% | 75,4095 | 77 | $4 932,43 | ДетальнішеТоргувати | |
6,671$53,45 | +0,52% | 6,594 | 6,725 | $1 322,19 | ДетальнішеТоргувати | |
0,03009$0,24108047 | -2,30% | 0,03008 | 0,03105 | $742 | ДетальнішеТоргувати | |
0,1528$1,22 | -1,35% | 0,1528 | 0,1563 | $254,09 | ДетальнішеТоргувати | |
0,1076$0,86208904 | -1,28% | 0,1076 | 0,109 | $16,7 | ДетальнішеТоргувати | |
0,0000004011$0,0000032136 | 0,00% | 0,0000004011 | 0,0000004011 | $3,72 | ДетальнішеТоргувати |
