# Назва | Ціна(USDT) |
Зміна | Ринки | Обсяг за 24 год | Час лістингу(UTC) | Дія |
|---|
| -- -- | -- | $28,63 млн | 11.12.2025 | |||
| -- -- | -- | $25,16 млн | 11.12.2025 | |||
| -- -- | -- | $17,52 млн | 11.12.2025 | |||
| -- -- | -- | $17,24 млн | 10.12.2025 | |||
| -- -- | -- | $38,44 млн | 09.12.2025 | |||
| -- -- | -- | $2,27 млн | 09.12.2025 | |||
| -- -- | -- | $31,23 млн | 09.12.2025 | |||
| -- -- | -- | $10,49 млн | 08.12.2025 | |||
| -- -- | -- | $6,37 млн | 05.12.2025 | |||
| -- -- | -- | $584 667,41 | 28.11.2025 |

