# Назва | Ціна(USDT) |
Зміна | Ринки | Обсяг за 24 год | Дія |
|---|
| -- -- | -- | $993 594,01 | |||
| -- -- | -- | $962 612,13 | |||
| -- -- | -- | $253 652,6 | |||
| -- -- | -- | $3,67 млн | |||
| -- -- | -- | $33 516,61 | |||
| -- -- | -- | $152 350,08 | |||
| -- -- | -- | $25 934,48 | |||
| -- -- | -- | $503 379,37 | |||
| -- -- | -- | $116 638,58 | |||
| -- -- | -- | $461 414,18 |

