| # | Nome | Preço | Variação | Transações | Endereços únicos de negociação | Detentores | Volume | Liquidez | b9f10a2dbd734000a35f | Cap. de mercado | Data de criação | Segurança |
|---|
LGNS 0xeb51....0f01 | -- | -- | 1,28 M 267 518 /1,01 M | 202 159 | 2,36 M | $62,35 M | $433,66 M | $700,39 M | $700,39 M | 06/03/2024, 16:34:32 | ||
XChat 0x749f....8411 | -- | -- | 8186 7039 /1147 | 1620 | 18 446 | $52,02 M | $1,07 M | $55,83 M | $55,83 M | 28/04/2026, 07:45:33 | ||
RAVE 0x9769....911c | -- | -- | 88 305 44 179 /44 126 | 5672 | 31 964 | $25,99 M | $3,18 M | $25,88 M | $25,88 M | 11/12/2025, 12:28:55 | ||
AIOT 0x55ad....b4a5 | -- | -- | 182 698 88 566 /94 132 | 4076 | 640 175 | $16,01 M | $440 960,68 | $102,13 M | $8,17 M | 24/04/2025, 15:36:29 | ||
JCT 0xea37....7707 | -- | -- | 77 500 37 169 /40 331 | 1751 | 14 757 | $13,98 M | $966 604,44 | $21,39 M | $21,39 M | 09/11/2025, 08:17:52 | ||
BASED 0x1d28....8e4d | -- | -- | 42 141 21 059 /21 082 | 2179 | 3024 | $10,91 M | $2,12 M | $6,86 M | $6,86 M | 28/03/2026, 08:11:40 | ||
OPG 0x5fec....cb9d | -- | -- | 83 179 39 634 /43 545 | 3469 | 5295 | $10,42 M | $2,7 M | $10,03 M | $10,03 M | 21/04/2026, 02:58:11 | ||
ewon 12eM87....56sy | -- | -- | 117 060 62 898 /54 162 | 12 212 | 3994 | $10,22 M | $166 911,54 | $754 317,38 | $754 317,38 | 29/04/2026, 00:17:00 | ||
UB 0x40b8....6fde | -- | -- | 45 749 22 102 /23 647 | 1563 | 66 145 | $10,3 M | $3,51 M | $136,12 M | $136,12 M | 10/09/2025, 02:35:41 | ||
H 0x44f1....b5cc | -- | -- | 63 565 31 689 /31 876 | 2146 | 34 700 | $9,81 M | $2,17 M | $19,23 M | $19,23 M | 22/06/2025, 09:11:56 |
