| # | Nome | Preço | Variação | Transações | Endereços únicos de negociação | Detentores | Volume | Liquidez | FDV | Cap. de mercado | Data de criação | Segurança |
|---|
WhiteWhale a3W4qu....pump | -- | -- | 34 820 15 834 /18 986 | 2098 | 21 850 | $7,23 M | $2,18 M | $65,05 M | $65,05 M | 13/10/2025, 01:41:45 | ||
BlackWhale 8y45AJ....pump | -- | -- | 6923 3780 /3143 | 3819 | 10 427 | $442 361 | $155 794,39 | $542 281,52 | $542 281,52 | 25/12/2025, 02:17:57 | ||
quq 0x4fa7....03bf | -- | -- | 70 341 35 448 /34 893 | 3815 | 50 457 | $261,44 M | $2,72 M | $1,75 M | $1,75 M | 21/03/2025, 06:17:00 | ||
PENGUIN 8Jx8AA....pump | -- | -- | 79 252 41 984 /37 268 | 10 329 | 43 913 | $29,65 M | $5,49 M | $82,71 M | $82,71 M | 16/01/2026, 18:23:15 | ||
clawd Hoi9Lo....pump | -- | -- | 66 196 35 415 /30 781 | 10 660 | 8746 | $15,41 M | $629 269,56 | $2,65 M | $2,65 M | 02/12/2025, 22:03:24 | ||
KOGE 0xe6df....5528 | -- | -- | 27 788 13 906 /13 882 | 1857 | 73 945 | $33 M | $17,92 M | $162,23 M | $162,23 M | 26/04/2022, 06:11:44 | ||
ESPORTS 0xf39e....8e48 | -- | -- | 24 475 12 157 /12 318 | 1484 | 71 236 | $29,24 M | $1,89 M | $475,41 M | $475,41 M | 17/07/2025, 12:04:31 | ||
COLLECT 0x4b3d....87d3 | -- | -- | 49 148 24 200 /24 948 | 1082 | 1866 | $18,58 M | $3,17 M | $244,02 M | $244,02 M | 26/12/2025, 10:17:58 | ||
memes 0xf745....4444 | -- | -- | 57 880 29 196 /28 684 | 4725 | 7859 | $6,83 M | $852 380,2 | $11,82 M | $11,82 M | 21/01/2026, 03:30:00 | ||
TIMI 0xaafe....8fa8 | -- | -- | 61 799 32 020 /29 779 | 1516 | 32 563 | $12,54 M | $190 439,55 | $10,48 M | $10,48 M | 24/10/2025, 09:25:26 |
