| # | Nome | Preço | Variação | Transações | Endereços únicos de negociação | Detentores | Volume | Liquidez | FDV | Cap. de mercado | Data de criação | Segurança |
|---|
quq 0x4fa7....03bf | -- | -- | 49 786 24 756 /25 030 | 2472 | 49 313 | $227,49 M | $2,51 M | $1,51 M | $1,51 M | 21/03/2025, 06:17:00 | ||
pippin Dfh5Dz....pump | -- | -- | 59 064 27 894 /31 170 | 1577 | 40 892 | $23,4 M | $16,55 M | $601,37 M | $601,37 M | 09/11/2024, 20:15:49 | ||
ESPORTS 0xf39e....8e48 | -- | -- | 31 250 15 571 /15 679 | 1474 | 81 803 | $20,7 M | $1,29 M | $273,32 M | $273,32 M | 17/07/2025, 12:04:31 | ||
Punch NV2RYH....pump | -- | -- | 31 872 17 325 /14 547 | 5807 | 25 282 | $6,12 M | $2,06 M | $12,27 M | $12,27 M | 05/02/2026, 08:47:22 | ||
KOGE 0xe6df....5528 | -- | -- | 16 617 8261 /8356 | 1346 | 78 332 | $19,19 M | $7,56 M | $162,23 M | $162,23 M | 26/04/2022, 06:11:44 | ||
HAM 4YoPNW....9MyK | -- | -- | 8657 6167 /2490 | 10 436 | 31 142 | $1,41 M | $55 907,94 | $8,93 M | $8,93 M | 15/02/2026, 09:51:35 | ||
Pigeon 4fSWEw....pump | -- | -- | 20 613 10 836 /9777 | 3140 | 6285 | $2,57 M | $919 746,71 | $5,98 M | $5,98 M | 06/02/2026, 04:26:37 | ||
GUA 0xa5c8....69be | -- | -- | 23 660 11 436 /12 224 | 853 | 14 680 | $5,92 M | $3,29 M | $220,35 M | $220,35 M | 25/11/2025, 06:18:46 | ||
EPH 0xb757....b746 | -- | -- | 6964 2666 /4298 | 119 | 8483 | $7,77 M | $642 638,68 | $38,53 M | $38,53 M | 09/01/2026, 08:14:10 | ||
OIL 91D9BX....surg | -- | -- | 6054 2828 /3226 | 5769 | 4582 | $492 603,76 | $189 797,9 | $3,17 M | $3,17 M | 29/01/2026, 12:25:57 |
