# नाम | कीमत | 1h4h24h बदलाव | 24 घंटे का निम्न | 24 घंटे का उच्च | 24 घंटे की मात्रा | फंडिंग दर | मार्केट कैप | कार्य |
|---|
BTCUSDT पर्प | 81,752.9$81,728.37 | +0.14% | 80,434.4 | 82,464.3 | $42 क॰ | -0.0114% | $16.37 ख॰ | ट्रेड करें |
ETHUSDT पर्प | 2,339.28$2,338.57 | -0.85% | 2,303.76 | 2,383.04 | $25.06 क॰ | +0.0028% | $2.82 ख॰ | ट्रेड करें |
SOLUSDT पर्प | 97.516$97.48 | +1.57% | 94.295 | 98.366 | $17.98 क॰ | -0.0105% | $56.4 अ॰ | ट्रेड करें |
![]() LABUSDT पर्प | 4.98619$4.98 | +3.96% | 4.13899 | 7.90235 | $11.97 क॰ | +0.5019% | $1.58 अ॰ | ट्रेड करें |
SUIUSDT पर्प | 1.2987$1.29 | -3.69% | 1.2456 | 1.3614 | $6.74 क॰ | +0.0136% | $5.22 अ॰ | ट्रेड करें |
ZECUSDT पर्प | 556.66$556.49 | -3.64% | 550 | 599.18 | $6.32 क॰ | +0.0663% | $9.31 अ॰ | ट्रेड करें |
XRPUSDT पर्प | 1.46972$1.46 | +0.24% | 1.43947 | 1.48842 | $5.22 क॰ | +0.0117% | $91.02 अ॰ | ट्रेड करें |
DOGEUSDT पर्प | 0.11108$0.11 | +0.89% | 0.10838 | 0.11285 | $4.8 क॰ | +0.0029% | $18.92 अ॰ | ट्रेड करें |
SKYAIUSDT पर्प | 0.45072$0.45 | -17.99% | 0.35232 | 0.55526 | $4.48 क॰ | +0.2060% | $45.51 क॰ | ट्रेड करें |
TONUSDT पर्प | 2.43$2.42 | +0.49% | 2.2679 | 2.4959 | $1.99 क॰ | +0.0259% | $6.51 अ॰ | ट्रेड करें |
