# नाम | कीमत | 1h4h24h बदलाव | 24 घंटे का निम्न | 24 घंटे का उच्च | 24 घंटे की मात्रा | फंडिंग दर | मार्केट कैप | कार्य |
|---|
BTCUSDT पर्प | 67,076$67,035.75 | -2.26% | 66,376.1 | 69,988.2 | $90.69 क॰ | -0.0039% | $13.29 ख॰ | ट्रेड करें |
ETHUSDT पर्प | 1,950.35$1,949.17 | -2.79% | 1,931.56 | 2,046.71 | $66.05 क॰ | -0.0075% | $2.33 ख॰ | ट्रेड करें |
SOLUSDT पर्प | 81.184$81.13 | -3.39% | 80.266 | 85.227 | $18.03 क॰ | -0.0048% | $45.71 अ॰ | ट्रेड करें |
XRPUSDT पर्प | 1.37228$1.37 | -2.49% | 1.35518 | 1.4288 | $16.68 क॰ | -0.0031% | $82.69 अ॰ | ट्रेड करें |
RIVERUSDT पर्प | 19.374$19.36 | +13.68% | 16.447 | 21.351 | $5.37 क॰ | -0.9346% | $38.54 क॰ | ट्रेड करें |
ADAUSDT पर्प | 0.2546$0.25 | -3.00% | 0.252 | 0.26619 | $3.02 क॰ | -0.0059% | $9.11 अ॰ | ट्रेड करें |
PEPEUSDT पर्प | 0.0000035712< $0.01 | -1.76% | 0.0000035061 | 0.0000037106 | $2.97 क॰ | +0.0051% | $1.45 अ॰ | ट्रेड करें |
MUSDT पर्प | 1.4026$1.4 | -5.43% | 1.38209 | 1.49844 | $2.84 क॰ | +0.0331% | $1.78 अ॰ | ट्रेड करें |
PIPPINUSDT पर्प | 0.44854$0.44 | +19.59% | 0.36278 | 0.47236 | $2.64 क॰ | +0.0620% | $42.78 क॰ | ट्रेड करें |
LINKUSDT पर्प | 8.27$8.26 | -2.77% | 8.192 | 8.672 | $2.52 क॰ | -0.0067% | $5.81 अ॰ | ट्रेड करें |
