# 名稱 | 價格 | 1h4h24h 漲跌幅 | 24h 最低價 | 24h 最高價 | 24h 交易額 | 資金費率 | 市值 | 操作 |
|---|
BTCUSDT 永續 | 70,611.4$70,590.21 | +1.14% | 69,400 | 71,098 | $356.63M | -0.0038% | $1.41T | 交易 |
ETHUSDT 永續 | 2,152.61$2,151.96 | +0.86% | 2,117.19 | 2,168.4 | $252.74M | -0.0056% | $260.13B | 交易 |
SOLUSDT 永續 | 89.705$89.67 | +0.61% | 88.106 | 90.824 | $78.71M | -0.0060% | $51.47B | 交易 |
XRPUSDT 永續 | 1.43711$1.43 | -0.15% | 1.42464 | 1.4528 | $57.47M | +0.0036% | $88.28B | 交易 |
RIVERUSDT 永續 | 25.188$25.18 | +10.42% | 20.708 | 26.223 | $41.44M | +0.0429% | $493.63M | 交易 |
MUSDT 永續 | 1.65276$1.65 | -0.49% | 1.60171 | 1.70886 | $35.08M | +0.0440% | $2.13B | 交易 |
TAOUSDT 永續 | 276.1$276.01 | -0.61% | 262.5 | 280.9 | $30.18M | -0.0076% | $2.98B | 交易 |
DOGEUSDT 永續 | 0.09411$0.09 | +0.03% | 0.09285 | 0.09499 | $25.18M | +0.0065% | $15.87B | 交易 |
![]() HYPEUSDT 永續 | 39.892$39.88 | +1.29% | 38.375 | 40.175 | $20.8M | -0.0118% | $10.26B | 交易 |
PIPPINUSDT 永續 | 0.10253$0.1 | -0.57% | 0.08833 | 0.1116 | $20.75M | +0.2102% | $103.9M | 交易 |

