| # | نام | قیمت | چینج | ٹرانزیکشنز | منفرد تجارتی پتے | ہولڈرز | حجم | لیکویڈیٹی | FDV | مارکیٹ کیپ | وقت تخلیق | سیکورٹی |
|---|
FIGHT 0xb2d9....f3ab | -- | -- | 104,555 52,308 /52,247 | 2,193 | 2,639 | $18.49 کروڑ | $17.36 لاکھ | $1.31 کروڑ | $1.31 کروڑ | 22/01/2026 05:05:45 | ||
MGO 0x5e0d....8eb1 | -- | -- | 37,624 18,982 /18,642 | 1,314 | 31,103 | $9.67 کروڑ | $763,659.42 | $38.96 لاکھ | $38.96 لاکھ | 23/06/2025 03:04:57 | ||
Nike 0x4327....c5c7 | -- | -- | 826 705 /121 | 449 | 432 | $6.19 کروڑ | $10.49 لاکھ | $3.67 کروڑ | $3.67 کروڑ | 27/01/2026 07:13:27 | ||
WMTX 0xdbb5....39d7 | -- | -- | 65,603 29,664 /35,939 | 1,340 | 1,794 | $5.63 کروڑ | $10.17 لاکھ | $23.12 لاکھ | $23.12 لاکھ | 26/09/2024 04:37:20 | ||
LGNS 0xeb51....0f01 | -- | -- | 743,911 160,817 /583,094 | 127,480 | 20.16 لاکھ | $3.88 کروڑ | $39.22 کروڑ | $1.06 ارب | $1.06 ارب | 06/03/2024 16:34:32 | ||
LOBSTA GYEdxy....cryA | -- | -- | 43,229 24,629 /18,600 | 2,576 | 6,102 | $3.59 کروڑ | $77,677.87 | $150,480 | $150,480 | 27/01/2026 05:50:02 | ||
COPPERINU 61Wj56....c4Bi | -- | -- | 131,582 70,289 /61,293 | 17,972 | 8,764 | $3.14 کروڑ | $18.56 لاکھ | $1.1 کروڑ | $1.1 کروڑ | 26/01/2026 17:42:10 | ||
C1ON Dbu5dt....w6hT | -- | -- | 917 460 /457 | 2 | 12 | $2.96 کروڑ | $17,427.46 | $32.38 کروڑ | $32.38 کروڑ | 27/01/2026 07:43:21 | ||
EGL1 0xf4b3....4444 | -- | -- | 14,905 7,485 /7,420 | 6,927 | 55,993 | $2.92 کروڑ | $15.5 لاکھ | $4.23 کروڑ | $4.23 کروڑ | 04/06/2025 18:42:29 | ||
C1ON 7GGJ8g....6tqY | -- | -- | 888 446 /442 | 2 | 12 | $2.86 کروڑ | $18,679.91 | $35.24 کروڑ | $35.24 کروڑ | 27/01/2026 07:42:54 |
