| # | نام | قیمت | چینج | ٹرانزیکشنز | منفرد تجارتی پتے | ہولڈرز | حجم | لیکویڈیٹی | FDV | مارکیٹ کیپ | وقت تخلیق | سیکورٹی |
|---|
WhiteWhale a3W4qu....pump | -- | -- | 34,599 15,790 /18,809 | 2,061 | 21,811 | $73.1 لاکھ | $21.26 لاکھ | $6.2 کروڑ | $6.2 کروڑ | 13/10/2025 01:41:45 | ||
BlackWhale 8y45AJ....pump | -- | -- | 7,258 4,070 /3,188 | 3,816 | 10,412 | $465,091.03 | $134,747.72 | $423,475.2 | $423,475.2 | 25/12/2025 02:17:57 | ||
quq 0x4fa7....03bf | -- | -- | 67,108 33,674 /33,434 | 3,766 | 50,044 | $25.16 کروڑ | $17.09 لاکھ | $17.45 لاکھ | $17.45 لاکھ | 21/03/2025 06:17:00 | ||
PENGUIN 8Jx8AA....pump | -- | -- | 73,804 39,587 /34,217 | 9,815 | 43,896 | $2.84 کروڑ | $57.84 لاکھ | $8.16 کروڑ | $8.16 کروڑ | 16/01/2026 18:23:15 | ||
clawd Hoi9Lo....pump | -- | -- | 71,320 38,898 /32,422 | 10,534 | 8,186 | $1.59 کروڑ | $232,143.61 | $705,756.24 | $705,756.24 | 02/12/2025 22:03:24 | ||
KOGE 0xe6df....5528 | -- | -- | 27,732 13,873 /13,859 | 1,836 | 73,943 | $3.31 کروڑ | $1.79 کروڑ | $16.22 کروڑ | $16.22 کروڑ | 26/04/2022 06:11:44 | ||
ESPORTS 0xf39e....8e48 | -- | -- | 25,326 12,589 /12,737 | 1,454 | 71,294 | $2.95 کروڑ | $18.97 لاکھ | $46.35 کروڑ | $46.35 کروڑ | 17/07/2025 12:04:31 | ||
COLLECT 0x4b3d....87d3 | -- | -- | 50,793 25,552 /25,241 | 1,099 | 1,861 | $1.92 کروڑ | $31.9 لاکھ | $24.85 کروڑ | $24.85 کروڑ | 26/12/2025 10:17:58 | ||
memes 0xf745....4444 | -- | -- | 55,150 27,628 /27,522 | 4,489 | 7,835 | $65.38 لاکھ | $815,074.03 | $1.21 کروڑ | $1.21 کروڑ | 21/01/2026 03:30:00 | ||
pippin Dfh5Dz....pump | -- | -- | 30,993 27,060 /3,933 | 739 | 34,419 | $1.42 کروڑ | $1.28 کروڑ | $30.28 کروڑ | $30.28 کروڑ | 09/11/2024 20:15:49 |
