| # | Назва | Ціна | Зміна | Транзакції | Унікальні торгові адреси | Утримувачі | Обсяг | Ліквідність | FDV | Ринк. капіталізація | Час створення | Безпека |
|---|
FIGHT 0xb2d9....f3ab | -- | -- | 95 941 48 449 /47 492 | 3 677 | 3 789 | $135,49 млн | $1,74 млн | $13,07 млн | $13,07 млн | 22.01.2026, 05:05:45 | ||
MGO 0x5e0d....8eb1 | -- | -- | 40 341 20 254 /20 087 | 1 340 | 31 104 | $103,9 млн | $796 468,02 | $3,89 млн | $3,89 млн | 23.06.2025, 03:04:57 | ||
Nike 0x4327....c5c7 | -- | -- | 8 649 6 897 /1 752 | 2 093 | 16 446 | $79,44 млн | $422 193,95 | $5,68 млн | $5,68 млн | 27.01.2026, 07:13:27 | ||
WMTX 0xdbb5....39d7 | -- | -- | 55 357 27 518 /27 839 | 1 287 | 1 804 | $57,89 млн | $1,07 млн | $2,38 млн | $2,38 млн | 26.09.2024, 04:37:20 | ||
COPPERINU 61Wj56....c4Bi | -- | -- | 163 258 87 249 /76 009 | 22 303 | 11 529 | $38,73 млн | $2 млн | $14,05 млн | $14,05 млн | 26.01.2026, 17:42:10 | ||
LGNS 0xeb51....0f01 | -- | -- | 721 584 156 788 /564 796 | 125 831 | 2,02 млн | $37,48 млн | $392,99 млн | $1,06 млрд | $1,06 млрд | 06.03.2024, 16:34:32 | ||
C1ON CHfeze....Yoqj | -- | -- | 863 433 /430 | 4 | 13 | $27,53 млн | $14 870,32 | $311,27 млн | $311,27 млн | 27.01.2026, 14:39:53 | ||
C1ON 53jTJn....eEDT | -- | -- | 915 483 /432 | 43 | 153 | $27,43 млн | $10 134,4 | $147,46 млн | $147,46 млн | 27.01.2026, 07:43:50 | ||
kobushi 4qtC3e....fdsW | -- | -- | 2 877 1 578 /1 299 | 124 | 127 | $27,4 млн | $10 823,7 | $493,76 млн | $493,76 млн | 27.01.2026, 14:07:38 | ||
C1ON F89QpL....VC1V | -- | -- | 893 467 /426 | 37 | 148 | $27,04 млн | $19 710,19 | $577,78 млн | $577,78 млн | 27.01.2026, 09:37:09 |
