| # | Назва | Ціна | Зміна | Транзакції | Унікальні торгові адреси | Утримувачі | Обсяг | Ліквідність | b9f10a2dbd734000a35f | Ринк. капіталізація | Час створення | Безпека |
|---|
LGNS 0xeb51....0f01 | -- | -- | 1,28 млн 266 283 /1,02 млн | 200 357 | 2,36 млн | $62,11 млн | $432,3 млн | $696,13 млн | $696,13 млн | 06.03.2024, 16:34:32 | ||
XChat 0x749f....8411 | -- | -- | 4 928 4 284 /644 | 1 537 | 12 436 | $48,49 млн | $1,19 млн | $70,88 млн | $70,88 млн | 28.04.2026, 07:45:33 | ||
RAVE 0x9769....911c | -- | -- | 99 692 49 847 /49 845 | 6 031 | 31 972 | $29,09 млн | $3,21 млн | $26,73 млн | $26,73 млн | 11.12.2025, 12:28:55 | ||
AIOT 0x55ad....b4a5 | -- | -- | 166 621 80 847 /85 774 | 4 071 | 640 067 | $14,59 млн | $388 448,93 | $94,77 млн | $7,58 млн | 24.04.2025, 15:36:29 | ||
JCT 0xea37....7707 | -- | -- | 66 594 32 067 /34 527 | 1 801 | 14 752 | $11,86 млн | $1,02 млн | $23,43 млн | $23,43 млн | 09.11.2025, 08:17:52 | ||
BASED 0x1d28....8e4d | -- | -- | 43 997 21 928 /22 069 | 2 265 | 3 032 | $11,36 млн | $2,22 млн | $6,98 млн | $6,98 млн | 28.03.2026, 08:11:40 | ||
OPG 0x5fec....cb9d | -- | -- | 90 631 43 096 /47 535 | 3 578 | 5 289 | $11,28 млн | $2,71 млн | $10,17 млн | $10,17 млн | 21.04.2026, 02:58:11 | ||
LAB 0x7ec4....593a | -- | -- | 31 563 15 406 /16 157 | 1 149 | 17 102 | $11,13 млн | $4,08 млн | $657,94 млн | $657,94 млн | 09.10.2025, 20:08:39 | ||
PRL 0xd20f....7bac | -- | -- | 64 281 31 022 /33 259 | 2 083 | 2 305 | $11 млн | $2,57 млн | $18,45 млн | $18,45 млн | 25.03.2026, 01:37:41 | ||
IR 0xace9....cb39 | -- | -- | 57 421 25 869 /31 552 | 828 | 9 011 | $10,49 млн | $290 598,95 | $2,12 млн | $2,12 млн | 16.12.2025, 11:28:11 |
