| # | Назва | Ціна | Зміна | Транзакції | Унікальні торгові адреси | Утримувачі | Обсяг | Ліквідність | b9f10a2dbd734000a35f | Ринк. капіталізація | Час створення | Безпека |
|---|
quq 0x4fa7....03bf | -- | -- | 141 905 69 823 /72 082 | 11 507 | 50 652 | $383,52 млн | $3,21 млн | $1,94 млн | $1,94 млн | 21.03.2025, 06:17:00 | ||
SCAM 6AVAUK....pump | -- | -- | 106 665 57 170 /49 495 | 11 751 | 9 775 | $15,41 млн | $311 167,53 | $1,38 млн | $1,38 млн | 27.04.2026, 16:22:12 | ||
LOL 34q2Km....sWYb | -- | -- | 19 805 10 341 /9 464 | 18 425 | 15 927 | $581 548,47 | $322 130,22 | $1,96 млн | $1,96 млн | 18.03.2026, 23:57:46 | ||
SKYAI 0x92aa....fb10 | -- | -- | 31 109 19 045 /12 064 | 1 745 | 49 270 | $17,08 млн | $11,18 млн | $278,77 млн | $278,77 млн | 19.04.2025, 20:09:37 | ||
ARTX 0x8105....2c32 | -- | -- | 17 466 8 745 /8 721 | 722 | 13 759 | $15,04 млн | $1,67 млн | $20,61 млн | $20,61 млн | 18.11.2025, 04:06:54 | ||
chudhouse VNo7Ej....pump | -- | -- | 22 125 12 488 /9 637 | 4 451 | 2 392 | $2,09 млн | $278 015,45 | $1,44 млн | $1,44 млн | 12.04.2026, 02:31:35 | ||
EITHER HmBdm8....Naoi | -- | -- | 25 951 13 537 /12 414 | 2 729 | 11 481 | $4,43 млн | $644 760,4 | $24,14 млн | $24,14 млн | 24.03.2026, 15:21:42 | ||
BULL 3TYgKw....pump | -- | -- | 31 406 15 856 /15 550 | 3 647 | 10 069 | $2,61 млн | $778 673,67 | $6,57 млн | $6,57 млн | 23.03.2026, 15:00:00 | ||
SPIKE BFiGUx....pump | -- | -- | 18 234 10 523 /7 711 | 4 563 | 9 960 | $1,86 млн | $346 978,17 | $5,22 млн | $5,22 млн | 25.10.2024, 17:19:11 | ||
BELKA 4df1wZ....pump | -- | -- | 17 389 7 092 /10 297 | 3 338 | 4 934 | $1,64 млн | $306 493,5 | $1,99 млн | $1,99 млн | 24.04.2026, 22:42:25 |
