| # | Назва | Ціна | Зміна | Транзакції | Унікальні торгові адреси | Утримувачі | Обсяг | Ліквідність | FDV | Ринк. капіталізація | Час створення | Безпека |
|---|
quq 0x4fa7....03bf | -- | -- | 63 108 31 304 /31 804 | 2 619 | 49 646 | $280,52 млн | $1,46 млн | $1,55 млн | $1,55 млн | 21.03.2025, 06:17:00 | ||
BSB 0x595d....79cc | -- | -- | 54 687 28 840 /25 847 | 5 445 | 49 948 | $46,72 млн | $2,42 млн | $5,86 млн | $5,86 млн | 03.03.2026, 08:57:41 | ||
PIEVERSE 0x0e63....25a9 | -- | -- | 71 028 13 315 /57 713 | 48 822 | 36 603 | $5,11 млн | $1,52 млн | $45,95 млн | $45,95 млн | 29.10.2025, 07:16:56 | ||
RTX 0x4829....9893 | -- | -- | 83 342 40 790 /42 552 | 6 594 | 34 464 | $16,42 млн | $2,02 млн | $110,11 млн | $110,11 млн | 18.12.2025, 12:16:40 | ||
COLLECT 0x4b3d....87d3 | -- | -- | 56 322 28 238 /28 084 | 969 | 1 968 | $16,76 млн | $2,73 млн | $210,23 млн | $210,23 млн | 26.12.2025, 10:17:58 | ||
龙虾 0xeccb....4444 | -- | -- | 22 856 12 506 /10 350 | 4 035 | 10 253 | $5,87 млн | $1,52 млн | $18,2 млн | $18,2 млн | 27.02.2026, 08:47:59 | ||
Distorted EPuZ1X....pump | -- | -- | 25 219 15 162 /10 057 | 4 419 | 10 134 | $2,47 млн | $549 910,76 | $1,65 млн | $1,65 млн | 09.03.2026, 17:50:22 | ||
POWER 0x9dc4....1223 | -- | -- | 28 252 14 059 /14 193 | 1 096 | 2 873 | $4,89 млн | $1,27 млн | $4,97 млн | $4,97 млн | 04.12.2025, 18:12:35 | ||
Freedom of Money 0x3e17....4444 | -- | -- | 12 989 6 869 /6 120 | 2 423 | 5 079 | $2,4 млн | $653 534,61 | $11,95 млн | $11,95 млн | 31.12.2025, 11:34:08 | ||
KOGE 0xe6df....5528 | -- | -- | 11 927 5 862 /6 065 | 958 | 78 311 | $13,15 млн | $11,01 млн | $162,23 млн | $162,23 млн | 26.04.2022, 06:11:44 |

