| # | ชื่อ | ราคา | เปลี่ยนแปลง | ธุรกรรม | ที่อยู่การเทรดที่ไม่ซ้ํากัน | ผู้ถือ | ปริมาณ | สภาพคล่อง | b9f10a2dbd734000a35f | มูลค่าตลาด | เวลาที่สร้าง | ความปลอดภัย |
|---|
LGNS 0xeb51....0f01 | -- | -- | 1.28M 268,156 /1.02M | 202,668 | 2.36M | $62.4M | $433.77M | $700.86M | $700.86M | 06/03/2567 16:34:32 | ||
XChat 0x749f....8411 | -- | -- | 8,722 7,498 /1,224 | 1,614 | 19,358 | $52.69M | $1.24M | $75.03M | $75.03M | 28/04/2569 07:45:33 | ||
RAVE 0x9769....911c | -- | -- | 86,936 43,561 /43,375 | 5,564 | 31,962 | $25.6M | $3.17M | $25.94M | $25.94M | 11/12/2568 12:28:55 | ||
AIOT 0x55ad....b4a5 | -- | -- | 183,719 88,960 /94,759 | 4,183 | 640,188 | $16.11M | $462,642.61 | $109.66M | $8.77M | 24/04/2568 15:36:29 | ||
JCT 0xea37....7707 | -- | -- | 77,306 37,071 /40,235 | 1,758 | 14,758 | $13.94M | $969,684.83 | $21.44M | $21.44M | 09/11/2568 08:17:52 | ||
BASED 0x1d28....8e4d | -- | -- | 41,851 20,927 /20,924 | 2,182 | 3,017 | $10.79M | $2.12M | $6.88M | $6.88M | 28/03/2569 08:11:40 | ||
UB 0x40b8....6fde | -- | -- | 46,214 22,230 /23,984 | 1,574 | 66,141 | $10.39M | $3.49M | $133.14M | $133.14M | 10/09/2568 02:35:41 | ||
OPG 0x5fec....cb9d | -- | -- | 81,692 38,969 /42,723 | 3,478 | 5,287 | $10.26M | $2.7M | $10.04M | $10.04M | 21/04/2569 02:58:11 | ||
ewon 12eM87....56sy | -- | -- | 118,170 63,544 /54,626 | 12,296 | 3,953 | $10.3M | $151,951.68 | $691,909.25 | $691,909.25 | 29/04/2569 00:17:00 | ||
H 0x44f1....b5cc | -- | -- | 63,148 31,418 /31,730 | 2,275 | 34,698 | $9.81M | $2.21M | $19.9M | $19.9M | 22/06/2568 09:11:56 |
