| # | ชื่อ | ราคา | เปลี่ยนแปลง | ธุรกรรม | ที่อยู่การเทรดที่ไม่ซ้ํากัน | ผู้ถือ | ปริมาณ | สภาพคล่อง | FDV | มูลค่าตลาด | เวลาที่สร้าง | ความปลอดภัย |
|---|
FIGHT 0xb2d9....f3ab | -- | -- | 95,819 48,379 /47,440 | 3,682 | 3,788 | $135.71M | $1.75M | $13.13M | $13.13M | 22/01/2569 05:05:45 | ||
MGO 0x5e0d....8eb1 | -- | -- | 40,242 20,187 /20,055 | 1,322 | 31,104 | $103.85M | $799,247.16 | $3.89M | $3.89M | 23/06/2568 03:04:57 | ||
Nike 0x4327....c5c7 | -- | -- | 8,640 6,888 /1,752 | 2,090 | 16,432 | $79.44M | $420,115.64 | $5.62M | $5.62M | 27/01/2569 07:13:27 | ||
WMTX 0xdbb5....39d7 | -- | -- | 55,487 27,552 /27,935 | 1,292 | 1,807 | $57.91M | $1.06M | $2.38M | $2.38M | 26/09/2567 04:37:20 | ||
COPPERINU 61Wj56....c4Bi | -- | -- | 163,262 87,252 /76,010 | 22,306 | 11,529 | $38.73M | $1.98M | $13.96M | $13.96M | 26/01/2569 17:42:10 | ||
LGNS 0xeb51....0f01 | -- | -- | 721,551 156,770 /564,781 | 125,812 | 2.02M | $37.49M | $392.99M | $1.06B | $1.06B | 06/03/2567 16:34:32 | ||
C1ON CHfeze....Yoqj | -- | -- | 863 433 /430 | 4 | 13 | $27.53M | $14,870.32 | $311.27M | $311.27M | 27/01/2569 14:39:53 | ||
C1ON 53jTJn....eEDT | -- | -- | 915 483 /432 | 43 | 153 | $27.43M | $10,134.4 | $147.46M | $147.46M | 27/01/2569 07:43:50 | ||
kobushi 4qtC3e....fdsW | -- | -- | 2,877 1,578 /1,299 | 124 | 127 | $27.4M | $10,823.7 | $493.76M | $493.76M | 27/01/2569 14:07:38 | ||
C1ON F89QpL....VC1V | -- | -- | 893 467 /426 | 37 | 148 | $27.04M | $19,710.19 | $577.78M | $577.78M | 27/01/2569 09:37:09 |
