| # | ชื่อ | ราคา | เปลี่ยนแปลง | ธุรกรรม | ที่อยู่การเทรดที่ไม่ซ้ํากัน | ผู้ถือ | ปริมาณ | สภาพคล่อง | FDV | มูลค่าตลาด | เวลาที่สร้าง | ความปลอดภัย |
|---|
OpenClaw 0x4b98....9a86 | -- | -- | 3,666 2,869 /797 | 1,514 | 9,689 | $92.89M | $1.87M | $148.7M | $148.7M | 13/03/2569 07:04:55 | ||
LGNS 0xeb51....0f01 | -- | -- | 891,496 181,550 /709,946 | 149,325 | 2.19M | $55.64M | $433.6M | $1.04B | $1.04B | 06/03/2567 16:34:32 | ||
MGO 0x5e0d....8eb1 | -- | -- | 46,979 23,354 /23,625 | 4,696 | 138,392 | $55.28M | $472,430.7 | $1.11M | $1.11M | 23/06/2568 03:04:57 | ||
RAVE 0x9769....911c | -- | -- | 218,179 107,857 /110,322 | 9,630 | 24,615 | $45.36M | $1.28M | $8.11M | $8.11M | 11/12/2568 12:28:55 | ||
R.S UGOR 4nwAbq....yo4M | -- | -- | 947 495 /452 | 38 | 147 | $39.87M | $15,155.19 | $1.89B | $1.89B | 13/03/2569 07:43:48 | ||
SPAce BaCxv6....uyNN | -- | -- | 235,356 131,761 /103,595 | 2,313 | 2,122 | $34.49M | $90,777.44 | $11.71M | $11.71M | 12/03/2569 11:03:47 | ||
MEZo 6VVL6A....S5Qs | -- | -- | 232,336 131,800 /100,536 | 1,994 | 1,848 | $32.47M | $48,383.47 | $360,170 | $360,170 | 12/03/2569 12:54:59 | ||
IRAN 8vWpVc....4xnH | -- | -- | 100,378 50,220 /50,158 | 8,137 | 6,317 | $29.6M | $100,702.73 | $64,712.43 | $64,712.43 | 13/03/2569 01:06:10 | ||
CRTR 0xb150....464b | -- | -- | 33,766 18,934 /14,832 | 5,112 | 49,514 | $26.71M | $1.9M | $107.2M | $107.2M | 23/02/2569 10:49:35 | ||
SLx CaDy1U....LaDG | -- | -- | 168,968 95,759 /73,209 | 2,295 | 2,147 | $23.28M | $64,278.86 | $414,230 | $414,230 | 12/03/2569 20:11:45 |

