| # | ชื่อ | ราคา | เปลี่ยนแปลง | ธุรกรรม | ที่อยู่การเทรดที่ไม่ซ้ํากัน | ผู้ถือ | ปริมาณ | สภาพคล่อง | b9f10a2dbd734000a35f | มูลค่าตลาด | เวลาที่สร้าง | ความปลอดภัย |
|---|
quq 0x4fa7....03bf | -- | -- | 137,804 67,522 /70,282 | 9,997 | 50,394 | $388.83M | $2.83M | $1.91M | $1.91M | 21/03/2568 06:17:00 | ||
SCAM 6AVAUK....pump | -- | -- | 98,707 53,010 /45,697 | 10,897 | 9,653 | $14.19M | $315,564.74 | $1.43M | $1.43M | 27/04/2569 16:22:12 | ||
SKYAI 0x92aa....fb10 | -- | -- | 39,673 22,907 /16,766 | 1,866 | 49,270 | $23.81M | $10.18M | $232.33M | $232.33M | 19/04/2568 20:09:37 | ||
LOL 34q2Km....sWYb | -- | -- | 19,538 10,244 /9,294 | 18,139 | 15,966 | $610,578.13 | $302,503.25 | $1.69M | $1.69M | 18/03/2569 23:57:46 | ||
ARTX 0x8105....2c32 | -- | -- | 17,978 8,993 /8,985 | 637 | 13,754 | $15.98M | $1.66M | $20.61M | $20.61M | 18/11/2568 04:06:54 | ||
chudhouse VNo7Ej....pump | -- | -- | 22,734 12,853 /9,881 | 4,507 | 2,361 | $2.13M | $240,209.76 | $1.1M | $1.1M | 12/04/2569 02:31:35 | ||
BULL 3TYgKw....pump | -- | -- | 33,000 16,687 /16,313 | 3,721 | 10,230 | $2.53M | $853,505.63 | $7.08M | $7.08M | 23/03/2569 15:00:00 | ||
EITHER HmBdm8....Naoi | -- | -- | 25,722 13,348 /12,374 | 2,692 | 11,552 | $4.37M | $635,708.7 | $23.39M | $23.39M | 24/03/2569 15:21:42 | ||
SPIKE BFiGUx....pump | -- | -- | 18,326 10,703 /7,623 | 4,598 | 9,887 | $1.78M | $372,577.32 | $5.8M | $5.8M | 25/10/2567 17:19:11 | ||
BELKA 4df1wZ....pump | -- | -- | 16,589 6,218 /10,371 | 3,158 | 5,050 | $1.46M | $334,374.52 | $2.67M | $2.67M | 24/04/2569 22:42:25 |
