| # | ชื่อ | ราคา | เปลี่ยนแปลง | ธุรกรรม | ที่อยู่การเทรดที่ไม่ซ้ํากัน | ผู้ถือ | ปริมาณ | สภาพคล่อง | FDV | มูลค่าตลาด | เวลาที่สร้าง | ความปลอดภัย |
|---|
quq 0x4fa7....03bf | -- | -- | 63,485 31,491 /31,994 | 2,624 | 49,663 | $281.67M | $2.63M | $1.55M | $1.55M | 21/03/2568 06:17:00 | ||
BSB 0x595d....79cc | -- | -- | 54,542 28,843 /25,699 | 5,364 | 49,920 | $47.21M | $2.41M | $5.76M | $5.76M | 03/03/2569 08:57:41 | ||
PIEVERSE 0x0e63....25a9 | -- | -- | 69,895 13,199 /56,696 | 47,867 | 36,363 | $5.09M | $1.51M | $45.45M | $45.45M | 29/10/2568 07:16:56 | ||
RTX 0x4829....9893 | -- | -- | 84,034 41,142 /42,892 | 6,588 | 34,467 | $16.53M | $2.02M | $110.36M | $110.36M | 18/12/2568 12:16:40 | ||
COLLECT 0x4b3d....87d3 | -- | -- | 55,533 27,880 /27,653 | 912 | 1,970 | $16.51M | $2.77M | $219.22M | $219.22M | 26/12/2568 10:17:58 | ||
龙虾 0xeccb....4444 | -- | -- | 22,768 12,498 /10,270 | 3,936 | 10,266 | $5.86M | $1.71M | $19.66M | $19.66M | 27/02/2569 08:47:59 | ||
Distorted EPuZ1X....pump | -- | -- | 25,289 15,130 /10,159 | 4,356 | 10,185 | $2.47M | $576,959.1 | $1.79M | $1.79M | 09/03/2569 17:50:22 | ||
POWER 0x9dc4....1223 | -- | -- | 28,190 14,035 /14,155 | 1,112 | 2,874 | $4.88M | $1.28M | $5M | $5M | 04/12/2568 18:12:35 | ||
Freedom of Money 0x3e17....4444 | -- | -- | 13,116 6,893 /6,223 | 2,446 | 5,079 | $2.44M | $649,433.44 | $11.8M | $11.8M | 31/12/2568 11:34:08 | ||
KOGE 0xe6df....5528 | -- | -- | 11,894 5,853 /6,041 | 947 | 78,315 | $13.14M | $11.13M | $162.27M | $162.27M | 26/04/2565 06:11:44 |

