| # | Название | Цена | Измен. | Транзакции | Уникальные торговые адреса | Держатели | Объем | Ликвидность | FDV | Рын. капитализация | Время создано | Безопасность |
|---|
FIGHT 0xb2d9....f3ab | -- | -- | 93 767 47 404 /46 363 | 3 595 | 3 796 | $137,16 млн | $1,77 млн | $13,39 млн | $13,39 млн | 22.01.2026, 05:05:45 | ||
MGO 0x5e0d....8eb1 | -- | -- | 39 728 19 851 /19 877 | 1 354 | 31 105 | $103,72 млн | $776 787,93 | $3,87 млн | $3,87 млн | 23.06.2025, 03:04:57 | ||
Nike 0x4327....c5c7 | -- | -- | 8 527 6 784 /1 743 | 2 076 | 16 185 | $79,43 млн | $392 029,65 | $4,9 млн | $4,9 млн | 27.01.2026, 07:13:27 | ||
WMTX 0xdbb5....39d7 | -- | -- | 56 442 27 991 /28 451 | 1 288 | 1 803 | $58,09 млн | $1,07 млн | $2,39 млн | $2,39 млн | 26.09.2024, 04:37:20 | ||
COPPERINU 61Wj56....c4Bi | -- | -- | 161 650 86 362 /75 288 | 22 192 | 11 623 | $38,34 млн | $2,25 млн | $16,56 млн | $16,56 млн | 26.01.2026, 17:42:10 | ||
LGNS 0xeb51....0f01 | -- | -- | 720 414 156 323 /564 091 | 125 365 | 2,02 млн | $37,44 млн | $393,19 млн | $1,06 млрд | $1,06 млрд | 06.03.2024, 16:34:32 | ||
C1ON 3waHSP....CpSt | -- | -- | 861 432 /429 | 2 | 12 | $27,69 млн | $14 853,22 | $296,54 млн | $296,54 млн | 27.01.2026, 12:23:14 | ||
C1ON CHfeze....Yoqj | -- | -- | 863 433 /430 | 4 | 13 | $27,53 млн | $14 870,32 | $311,27 млн | $311,27 млн | 27.01.2026, 14:39:53 | ||
C1ON 53jTJn....eEDT | -- | -- | 914 483 /431 | 43 | 154 | $27,43 млн | $10 121,74 | $147,38 млн | $147,38 млн | 27.01.2026, 07:43:50 | ||
kobushi 4qtC3e....fdsW | -- | -- | 2 877 1 578 /1 299 | 124 | 127 | $27,4 млн | $10 823,7 | $493,76 млн | $493,76 млн | 27.01.2026, 14:07:38 |
