| # | Название | Цена | Измен. | Транзакции | Уникальные торговые адреса | Держатели | Объем | Ликвидность | b9f10a2dbd734000a35f | Рын. капитализация | Время создано | Безопасность |
|---|
LGNS 0xeb51....0f01 | -- | -- | 1,28 млн 267 801 /1,02 млн | 202 359 | 2,36 млн | $62,37 млн | $433,64 млн | $700,32 млн | $700,32 млн | 06.03.2024, 16:34:32 | ||
XChat 0x749f....8411 | -- | -- | 8 183 7 036 /1 147 | 1 618 | 18 485 | $52,02 млн | $1,1 млн | $58,87 млн | $58,87 млн | 28.04.2026, 07:45:33 | ||
RAVE 0x9769....911c | -- | -- | 88 367 44 217 /44 150 | 5 693 | 31 964 | $26,01 млн | $3,18 млн | $25,88 млн | $25,88 млн | 11.12.2025, 12:28:55 | ||
AIOT 0x55ad....b4a5 | -- | -- | 182 881 88 670 /94 211 | 4 089 | 640 174 | $16,04 млн | $437 870,59 | $102,94 млн | $8,24 млн | 24.04.2025, 15:36:29 | ||
JCT 0xea37....7707 | -- | -- | 77 429 37 139 /40 290 | 1 741 | 14 755 | $13,97 млн | $965 117,79 | $21,38 млн | $21,38 млн | 09.11.2025, 08:17:52 | ||
BASED 0x1d28....8e4d | -- | -- | 42 180 21 078 /21 102 | 2 202 | 3 024 | $10,92 млн | $2,12 млн | $6,86 млн | $6,86 млн | 28.03.2026, 08:11:40 | ||
OPG 0x5fec....cb9d | -- | -- | 83 221 39 650 /43 571 | 3 490 | 5 295 | $10,43 млн | $2,7 млн | $10,05 млн | $10,05 млн | 21.04.2026, 02:58:11 | ||
ewon 12eM87....56sy | -- | -- | 117 063 62 899 /54 164 | 12 214 | 3 994 | $10,22 млн | $167 570,69 | $758 527,25 | $758 527,25 | 29.04.2026, 00:17:00 | ||
UB 0x40b8....6fde | -- | -- | 45 823 22 136 /23 687 | 1 578 | 66 143 | $10,3 млн | $3,51 млн | $136,44 млн | $136,44 млн | 10.09.2025, 02:35:41 | ||
H 0x44f1....b5cc | -- | -- | 63 447 31 608 /31 839 | 2 177 | 34 699 | $9,79 млн | $2,17 млн | $19,34 млн | $19,34 млн | 22.06.2025, 09:11:56 |
