| # | Название | Цена | Измен. | Транзакции | Уникальные торговые адреса | Держатели | Объем | Ликвидность | FDV | Рын. капитализация | Время создано | Безопасность |
|---|
quq 0x4fa7....03bf | -- | -- | 63 022 31 334 /31 688 | 2 703 | 49 380 | $281,01 млн | $2,69 млн | $1,55 млн | $1,55 млн | 21.03.2025, 06:17:00 | ||
PIEVERSE 0x0e63....25a9 | -- | -- | 80 166 14 772 /65 394 | 56 234 | 37 809 | $5,26 млн | $1,56 млн | $47,46 млн | $47,46 млн | 29.10.2025, 07:16:56 | ||
BSB 0x595d....79cc | -- | -- | 64 121 33 333 /30 788 | 5 492 | 50 863 | $41,23 млн | $2,38 млн | $5,34 млн | $5,34 млн | 03.03.2026, 08:57:41 | ||
RTX 0x4829....9893 | -- | -- | 68 610 33 678 /34 932 | 7 128 | 35 345 | $12,16 млн | $2,01 млн | $108,96 млн | $108,96 млн | 18.12.2025, 12:16:40 | ||
COLLECT 0x4b3d....87d3 | -- | -- | 57 243 28 811 /28 432 | 895 | 1 980 | $17,07 млн | $2,78 млн | $227,81 млн | $227,81 млн | 26.12.2025, 10:17:58 | ||
龙虾 0xeccb....4444 | -- | -- | 20 434 11 132 /9 302 | 3 602 | 10 225 | $5,13 млн | $1,55 млн | $18,48 млн | $18,48 млн | 27.02.2026, 08:47:59 | ||
memes 0xf745....4444 | -- | -- | 46 029 22 368 /23 661 | 2 843 | 7 815 | $3,55 млн | $188 918,01 | $1,21 млн | $1,21 млн | 21.01.2026, 03:30:00 | ||
Distorted EPuZ1X....pump | -- | -- | 21 063 12 627 /8 436 | 3 533 | 9 596 | $1,8 млн | $358 648,17 | $1,21 млн | $1,21 млн | 09.03.2026, 17:50:22 | ||
POWER 0x9dc4....1223 | -- | -- | 27 169 13 531 /13 638 | 1 158 | 2 869 | $4,92 млн | $1,29 млн | $5,09 млн | $5,09 млн | 04.12.2025, 18:12:35 | ||
KOGE 0xe6df....5528 | -- | -- | 11 796 5 793 /6 003 | 982 | 78 303 | $13,36 млн | $11,04 млн | $162,23 млн | $162,23 млн | 26.04.2022, 06:11:44 |

