| # | Название | Цена | Измен. | Транзакции | Уникальные торговые адреса | Держатели | Объем | Ликвидность | FDV | Рын. капитализация | Время создано | Безопасность |
|---|
ESPORTS 0xf39e....8e48 | -- | -- | 224 086 111 155 /112 931 | 1 608 | 54 097 | $215,19 млн | $1,74 млн | $400,81 млн | $400,81 млн | 17.07.2025, 12:04:31 | ||
KOGE 0xe6df....5528 | -- | -- | 89 110 44 488 /44 622 | 5 982 | 62 503 | $126,91 млн | $11,92 млн | $162,26 млн | $162,26 млн | 26.04.2022, 06:11:44 | ||
TRADOOR 0x9123....f492 | -- | -- | 163 583 81 322 /82 261 | 3 534 | 101 221 | $74,79 млн | $1,1 млн | $75,53 млн | $75,53 млн | 02.09.2025, 09:15:46 | ||
AVL 0x9bee....c202 | -- | -- | 51 640 24 980 /26 660 | 843 | 50 204 | $54,68 млн | $1,35 млн | $5,17 млн | $5,17 млн | 11.02.2025, 10:10:59 | ||
AT 0x9be6....c130 | -- | -- | 57 805 28 571 /29 234 | 2 562 | 43 144 | $23,21 млн | $1,48 млн | $143,76 млн | $143,76 млн | 22.10.2025, 09:47:57 | ||
TIMI 0xaafe....8fa8 | -- | -- | 48 157 24 904 /23 253 | 2 649 | 28 705 | $11,95 млн | $1,79 млн | $144,02 млн | $144,02 млн | 24.10.2025, 09:25:26 | ||
COAI 0x0a8d....6ea5 | -- | -- | 53 381 27 391 /25 990 | 2 224 | 41 470 | $11,39 млн | $2,8 млн | $482,38 млн | $482,38 млн | 23.09.2025, 12:47:34 | ||
AICell 0xde04....09aa | -- | -- | 23 285 11 596 /11 689 | 4 093 | 49 894 | $9,05 млн | $572 878,99 | $2,38 млн | $1,87 млн | 22.11.2024, 16:14:57 | ||
BAY 0xa7be....ca25 | -- | -- | 34 865 17 040 /17 825 | 1 182 | 29 219 | $11,74 млн | $1,07 млн | $61,08 млн | $61,08 млн | 29.10.2025, 16:46:27 | ||
PIEVERSE 0x0e63....25a9 | -- | -- | 34 666 16 992 /17 674 | 1 783 | 27 122 | $7,01 млн | $1,27 млн | $39,84 млн | $39,84 млн | 29.10.2025, 07:16:56 |

