| # | Название | Цена | Измен. | Транзакции | Уникальные торговые адреса | Держатели | Объем | Ликвидность | FDV | Рын. капитализация | Время создано | Безопасность |
|---|
WhiteWhale a3W4qu....pump | -- | -- | 30 324 13 958 /16 366 | 1 893 | 21 850 | $6,58 млн | $2,33 млн | $69,95 млн | $69,95 млн | 13.10.2025, 01:41:45 | ||
BlackWhale 8y45AJ....pump | -- | -- | 6 402 3 612 /2 790 | 1 266 | 10 378 | $435 783,71 | $158 679,38 | $572 175,13 | $572 175,13 | 25.12.2025, 02:17:57 | ||
quq 0x4fa7....03bf | -- | -- | 65 744 32 850 /32 894 | 3 601 | 49 360 | $254,66 млн | $886 264,29 | $1,74 млн | $1,74 млн | 21.03.2025, 06:17:00 | ||
PENGUIN 8Jx8AA....pump | -- | -- | 66 492 34 592 /31 900 | 9 185 | 44 630 | $27,17 млн | $6,57 млн | $95,03 млн | $95,03 млн | 16.01.2026, 18:23:15 | ||
clawd Hoi9Lo....pump | -- | -- | 58 461 32 219 /26 242 | 9 078 | 7 288 | $12,22 млн | $107 481,54 | $355 800,83 | $355 800,83 | 02.12.2025, 22:03:24 | ||
KOGE 0xe6df....5528 | -- | -- | 26 507 13 309 /13 198 | 1 834 | 73 952 | $33,18 млн | $17,97 млн | $162,23 млн | $162,23 млн | 26.04.2022, 06:11:44 | ||
ESPORTS 0xf39e....8e48 | -- | -- | 27 433 13 604 /13 829 | 1 524 | 71 401 | $29,79 млн | $1,9 млн | $464,36 млн | $464,36 млн | 17.07.2025, 12:04:31 | ||
COLLECT 0x4b3d....87d3 | -- | -- | 57 078 28 952 /28 126 | 1 141 | 1 874 | $20,84 млн | $3,31 млн | $264,83 млн | $264,83 млн | 26.12.2025, 10:17:58 | ||
EPH 0xb757....b746 | -- | -- | 8 090 3 581 /4 509 | 703 | 12 868 | $25,74 млн | $969 400,46 | $86,74 млн | $86,74 млн | 09.01.2026, 08:14:10 | ||
pippin Dfh5Dz....pump | -- | -- | 40 475 29 444 /11 031 | 935 | 34 469 | $20,9 млн | $14,72 млн | $389,8 млн | $389,8 млн | 09.11.2024, 20:15:49 |
