| # | Название | Цена | Измен. | Транзакции | Уникальные торговые адреса | Держатели | Объем | Ликвидность | b9f10a2dbd734000a35f | Рын. капитализация | Время создано | Безопасность |
|---|
quq 0x4fa7....03bf | -- | -- | 137 926 67 576 /70 350 | 10 191 | 50 423 | $387,88 млн | $2,05 млн | $1,91 млн | $1,91 млн | 21.03.2025, 06:17:00 | ||
SCAM 6AVAUK....pump | -- | -- | 99 270 53 309 /45 961 | 11 013 | 9 692 | $14,28 млн | $311 136,83 | $1,5 млн | $1,5 млн | 27.04.2026, 16:22:12 | ||
SKYAI 0x92aa....fb10 | -- | -- | 39 281 22 735 /16 546 | 1 845 | 49 268 | $23,63 млн | $10,19 млн | $232,16 млн | $232,16 млн | 19.04.2025, 20:09:37 | ||
LOL 34q2Km....sWYb | -- | -- | 19 583 10 256 /9 327 | 18 189 | 15 940 | $610 273,9 | $306 219,46 | $1,71 млн | $1,71 млн | 18.03.2026, 23:57:46 | ||
ARTX 0x8105....2c32 | -- | -- | 17 948 8 986 /8 962 | 658 | 13 753 | $15,91 млн | $1,65 млн | $20,58 млн | $20,58 млн | 18.11.2025, 04:06:54 | ||
chudhouse VNo7Ej....pump | -- | -- | 22 737 12 866 /9 871 | 4 510 | 2 363 | $2,13 млн | $272 708,67 | $1,23 млн | $1,23 млн | 12.04.2026, 02:31:35 | ||
BULL 3TYgKw....pump | -- | -- | 32 970 16 673 /16 297 | 3 705 | 10 193 | $2,54 млн | $857 189,59 | $7,14 млн | $7,14 млн | 23.03.2026, 15:00:00 | ||
EITHER HmBdm8....Naoi | -- | -- | 25 910 13 443 /12 467 | 2 706 | 11 541 | $4,41 млн | $637 861,22 | $23,7 млн | $23,7 млн | 24.03.2026, 15:21:42 | ||
SPIKE BFiGUx....pump | -- | -- | 18 224 10 577 /7 647 | 4 589 | 9 888 | $1,79 млн | $378 436,46 | $5,93 млн | $5,93 млн | 25.10.2024, 17:19:11 | ||
BELKA 4df1wZ....pump | -- | -- | 16 658 6 263 /10 395 | 3 147 | 5 032 | $1,48 млн | $359 184,55 | $2,34 млн | $2,34 млн | 24.04.2026, 22:42:25 |
