# Nome | Preço(USDT) |
Variação | Mercados | Volume de negociação em 24h | Ação |
|---|
| -- -- | -- | $97,44 M | |||
| -- -- | -- | $69 104,37 | |||
| -- -- | -- | $47 871,86 | |||
| -- -- | -- | $89 721,46 | |||
| -- -- | -- | $399 930,18 | |||
| -- -- | -- | $11 747,64 | |||
| -- -- | -- | $71 990,37 | |||
| -- -- | -- | $40 950,73 | |||
| -- -- | -- | $85 636,2 | |||
| -- -- | -- | $881 756,03 |
