# Nome | Preço(USDT) |
Variação | Mercados | Volume de negociação em 24h | Ação |
|---|
| -- -- | -- | $1,59 M | |||
| -- -- | -- | $35 336,92 | |||
| -- -- | -- | $4322,42 | |||
| -- -- | -- | $4050,62 | |||
| -- -- | -- | $54 420,84 | |||
| -- -- | -- | $117 984,17 | |||
| -- -- | -- | $47 363,41 | |||
| -- -- | -- | $2024,67 | |||
| -- -- | -- | $440 172,15 | |||
| -- -- | -- | $100 751,51 |

