# Nome | Preço(USDT) |
Variação | Mercados | Volume de negociação em 24h | Ação |
|---|
| -- -- | -- | $17,56 M | |||
| -- -- | -- | $56 715,79 | |||
| -- -- | -- | $208 505,84 | |||
| -- -- | -- | $62 002,47 | |||
| -- -- | -- | $46 088,15 | |||
| -- -- | -- | $448 476,37 | |||
| -- -- | -- | $74 548 | |||
| -- -- | -- | $24 784,05 | |||
| -- -- | -- | $9045,26 | |||
| -- -- | -- | $149 078,81 |

