# Nome | Preço | 1h4h24h Variação | Mín. (24h) | Máx. (24h) | Volume de negociação em 24h | Taxa de Financiamento | Cap. de mercado | Ação |
|---|
BTCUSDT Perp. | 67 229,2$67 188,86 | -2,23% | 66 376,1 | 69 988,2 | $906,05 M | -0,0039% | $1,33 Bi | Negociar |
ETHUSDT Perp. | 1958,56$1957,38 | -2,78% | 1931,56 | 2046,71 | $660,35 M | -0,0074% | $233,47 mM | Negociar |
SOLUSDT Perp. | 81,277$81,22 | -3,46% | 80,266 | 85,227 | $179,79 M | -0,0050% | $45,71 mM | Negociar |
XRPUSDT Perp. | 1,37462$1,37 | -2,57% | 1,35518 | 1,4288 | $166,35 M | -0,0035% | $82,69 mM | Negociar |
RIVERUSDT Perp. | 19,265$19,25 | +11,99% | 16,447 | 21,351 | $53,89 M | -0,9133% | $385,39 M | Negociar |
ADAUSDT Perp. | 0,25517$0,25 | -2,93% | 0,252 | 0,26619 | $30,26 M | -0,0059% | $9,11 mM | Negociar |
PEPEUSDT Perp. | 0,0000035743< $0,01 | -1,91% | 0,0000035061 | 0,0000037106 | $29,71 M | +0,0064% | $1,45 mM | Negociar |
MUSDT Perp. | 1,40117$1,4 | -5,51% | 1,38209 | 1,49844 | $28,33 M | +0,0346% | $1,78 mM | Negociar |
PIPPINUSDT Perp. | 0,44704$0,44 | +21,17% | 0,36278 | 0,47236 | $26,52 M | +0,0550% | $427,81 M | Negociar |
LINKUSDT Perp. | 8,289$8,28 | -2,81% | 8,192 | 8,672 | $25,33 M | -0,0064% | $5,81 mM | Negociar |
