# Nome | Preço | 1h4h24h Variação | Mín. (24h) | Máx. (24h) | Volume de negociação em 24h | Taxa de Financiamento | Cap. de mercado | Ação |
|---|
BTCUSDT Perp. | 70 657,8$70 636,6 | +1,04% | 69 400 | 71 098 | $352,8 M | -0,0039% | $1,41 Bi | Negociar |
ETHUSDT Perp. | 2155,66$2155,01 | +1,10% | 2117,19 | 2168,4 | $249,3 M | -0,0054% | $260,13 mM | Negociar |
SOLUSDT Perp. | 89,817$89,79 | +1,19% | 88,106 | 90,824 | $77,04 M | -0,0067% | $51,47 mM | Negociar |
XRPUSDT Perp. | 1,43793$1,43 | -0,06% | 1,42464 | 1,4528 | $56,82 M | +0,0029% | $88,28 mM | Negociar |
RIVERUSDT Perp. | 25,208$25,2 | +9,98% | 20,708 | 26,223 | $41,31 M | +0,0433% | $493,63 M | Negociar |
MUSDT Perp. | 1,64743$1,64 | -1,04% | 1,60171 | 1,70886 | $34,99 M | +0,0411% | $2,13 mM | Negociar |
TAOUSDT Perp. | 276,9$276,81 | -0,25% | 262,5 | 280,9 | $30,26 M | -0,0099% | $2,98 mM | Negociar |
DOGEUSDT Perp. | 0,09458$0,09 | +0,46% | 0,09285 | 0,09499 | $24,64 M | +0,0066% | $15,87 mM | Negociar |
PIPPINUSDT Perp. | 0,10117$0,1 | +0,90% | 0,08833 | 0,1116 | $21 M | +0,1987% | $103,9 M | Negociar |
BEATUSDT Perp. | 0,61103$0,61 | +3,76% | 0,52792 | 0,67809 | $20,87 M | +0,0237% | $137,8 M | Negociar |

