| # | Nama | Harga | Perubahan | Transaksi | Alamat Dagangan Unik | Pemegang | Volum | Kecairan | b9f10a2dbd734000a35f | Had Pasaran | Masa Dicipta | Keselamatan |
|---|
LGNS 0xeb51....0f01 | -- | -- | 1.28J 267,893 /1.02J | 202,429 | 2.36J | $62.3J | $433.72J | $700.39J | $700.39J | 06/03/2024, 16:34:32 | ||
XChat 0x749f....8411 | -- | -- | 8,565 7,361 /1,204 | 1,612 | 19,060 | $52.47J | $1.23J | $73.64J | $73.64J | 28/04/2026, 07:45:33 | ||
RAVE 0x9769....911c | -- | -- | 87,085 43,593 /43,492 | 5,553 | 31,968 | $25.63J | $3.18J | $26.11J | $26.11J | 11/12/2025, 12:28:55 | ||
AIOT 0x55ad....b4a5 | -- | -- | 183,001 88,634 /94,367 | 4,100 | 640,179 | $16.06J | $435,970.02 | $103.24J | $8.26J | 24/04/2025, 15:36:29 | ||
JCT 0xea37....7707 | -- | -- | 77,297 37,079 /40,218 | 1,753 | 14,757 | $13.94J | $966,075.52 | $21.41J | $21.41J | 09/11/2025, 08:17:52 | ||
BASED 0x1d28....8e4d | -- | -- | 41,930 20,956 /20,974 | 2,172 | 3,021 | $10.84J | $2.12J | $6.88J | $6.88J | 28/03/2026, 08:11:40 | ||
OPG 0x5fec....cb9d | -- | -- | 82,134 39,161 /42,973 | 3,514 | 5,292 | $10.31J | $2.7J | $10.02J | $10.02J | 21/04/2026, 02:58:11 | ||
UB 0x40b8....6fde | -- | -- | 46,067 22,218 /23,849 | 1,596 | 66,139 | $10.36J | $3.49J | $133.33J | $133.33J | 10/09/2025, 02:35:41 | ||
ewon 12eM87....56sy | -- | -- | 118,016 63,475 /54,541 | 12,274 | 3,960 | $10.29J | $155,285.94 | $685,529.44 | $685,529.44 | 29/04/2026, 00:17:00 | ||
H 0x44f1....b5cc | -- | -- | 63,556 31,602 /31,954 | 2,369 | 34,699 | $9.87J | $2.21J | $19.83J | $19.83J | 22/06/2025, 09:11:56 |
