| # | Nama | Harga | Perubahan | Transaksi | Alamat Dagangan Unik | Pemegang | Volum | Kecairan | FDV | Had Pasaran | Masa Dicipta | Keselamatan |
|---|
WhiteWhale a3W4qu....pump | -- | -- | 28,375 12,936 /15,439 | 1,800 | 21,847 | $6.01J | $2.32J | $69.61J | $69.61J | 13/10/2025, 01:41:45 | ||
BlackWhale 8y45AJ....pump | -- | -- | 6,269 3,524 /2,745 | 1,238 | 10,375 | $424,293.61 | $161,036.24 | $586,506.35 | $586,506.35 | 25/12/2025, 02:17:57 | ||
quq 0x4fa7....03bf | -- | -- | 65,507 32,731 /32,776 | 3,591 | 49,348 | $254.35J | $925,621.06 | $1.74J | $1.74J | 21/03/2025, 06:17:00 | ||
PENGUIN 8Jx8AA....pump | -- | -- | 65,509 34,267 /31,242 | 9,105 | 44,576 | $26.91J | $6.2J | $90.87J | $90.87J | 16/01/2026, 18:23:15 | ||
clawd Hoi9Lo....pump | -- | -- | 57,387 31,539 /25,848 | 8,967 | 7,264 | $11.96J | $100,610 | $329,320.87 | $329,320.87 | 02/12/2025, 22:03:24 | ||
KOGE 0xe6df....5528 | -- | -- | 26,356 13,228 /13,128 | 1,829 | 73,948 | $32.9J | $17.95J | $162.23J | $162.23J | 26/04/2022, 06:11:44 | ||
ESPORTS 0xf39e....8e48 | -- | -- | 27,476 13,624 /13,852 | 1,510 | 71,401 | $29.75J | $1.9J | $465.44J | $465.44J | 17/07/2025, 12:04:31 | ||
COLLECT 0x4b3d....87d3 | -- | -- | 56,717 28,667 /28,050 | 1,122 | 1,870 | $20.68J | $3.29J | $261.18J | $261.18J | 26/12/2025, 10:17:58 | ||
pippin Dfh5Dz....pump | -- | -- | 42,114 29,905 /12,209 | 925 | 34,470 | $21.7J | $14.47J | $376.36J | $376.36J | 09/11/2024, 20:15:49 | ||
EPH 0xb757....b746 | -- | -- | 8,147 3,599 /4,548 | 750 | 12,839 | $25.81J | $962,177.11 | $86.74J | $86.74J | 09/01/2026, 08:14:10 |
