| # | Nama | Harga | Perubahan | Transaksi | Alamat Perdagangan Unik | Holder | Volume | Likuiditas | FDV | Kap. Pasar | Waktu Dibuat | Keamanan |
|---|
FIGHT 0xb2d9....f3ab | -- | -- | 112.100 58.919 /53.181 | 8.734 | 8.794 | $113,92 jt | $1,72 jt | $12,62 jt | $12,62 jt | 22/01/2026 05.05.45 | ||
MGO 0x5e0d....8eb1 | -- | -- | 42.895 21.631 /21.264 | 1.315 | 31.112 | $105,18 jt | $790.161,81 | $3,92 jt | $3,92 jt | 23/06/2025 03.04.57 | ||
Nike 0x4327....c5c7 | -- | -- | 10.008 8.121 /1.887 | 2.475 | 19.305 | $79,97 jt | $290.036,92 | $2,66 jt | $2,66 jt | 27/01/2026 07.13.27 | ||
WMTX 0xdbb5....39d7 | -- | -- | 58.419 28.910 /29.509 | 1.449 | 1.807 | $58,33 jt | $1,07 jt | $2,28 jt | $2,28 jt | 26/09/2024 04.37.20 | ||
LGNS 0xeb51....0f01 | -- | -- | 709.411 153.411 /556.000 | 123.668 | 2,02 jt | $37,02 jt | $392,56 jt | $1,06 M | $1,06 M | 06/03/2024 16.34.32 | ||
USOR BgJPVN....iKFV | -- | -- | 46.296 25.154 /21.142 | 4.118 | 4.078 | $36,82 jt | $230.418,84 | $187.560 | $187.560 | 27/01/2026 17.58.45 | ||
C1ON 8wKPgR....PEGw | -- | -- | 903 453 /450 | 2 | 11 | $29,76 jt | $15.274,47 | $29,19 jt | $29,19 jt | 27/01/2026 22.12.58 | ||
C1ON 4jhkhR....fa66 | -- | -- | 881 442 /439 | 2 | 11 | $29,04 jt | $14.782,56 | $237,94 jt | $237,94 jt | 27/01/2026 22.12.35 | ||
BTR 0xfed1....5c51 | -- | -- | 109.306 53.399 /55.907 | 3.174 | 32.657 | $26,57 jt | $799.176,07 | $10,26 jt | $10,26 jt | 12/08/2025 12.19.47 | ||
COPPERINU 61Wj56....c4Bi | -- | -- | 97.243 52.821 /44.422 | 16.572 | 11.870 | $23,77 jt | $2,49 jt | $14,57 jt | $14,57 jt | 26/01/2026 17.42.10 |
