| # | Nama | Harga | Perubahan | Transaksi | Alamat Perdagangan Unik | Holder | Volume | Likuiditas | FDV | Kap. Pasar | Waktu Dibuat | Keamanan |
|---|
OpenClaw 0x4b98....9a86 | -- | -- | 3.541 2.785 /756 | 1.497 | 9.494 | $92,85 jt | $1,82 jt | $141,13 jt | $141,13 jt | 13/03/2026 07.04.55 | ||
LGNS 0xeb51....0f01 | -- | -- | 891.728 181.575 /710.153 | 149.486 | 2,19 jt | $55,66 jt | $434,14 jt | $1,04 M | $1,04 M | 06/03/2024 16.34.32 | ||
MGO 0x5e0d....8eb1 | -- | -- | 47.056 23.389 /23.667 | 4.696 | 138.392 | $55,37 jt | $470.541,89 | $1,1 jt | $1,1 jt | 23/06/2025 03.04.57 | ||
RAVE 0x9769....911c | -- | -- | 219.068 108.272 /110.796 | 9.686 | 24.604 | $45,55 jt | $1,27 jt | $8,05 jt | $8,05 jt | 11/12/2025 12.28.55 | ||
R.S UGOR 4nwAbq....yo4M | -- | -- | 947 495 /452 | 38 | 147 | $39,87 jt | $15.155,19 | $1,89 M | $1,89 M | 13/03/2026 07.43.48 | ||
SPAce BaCxv6....uyNN | -- | -- | 235.960 132.123 /103.837 | 2.460 | 2.125 | $34,55 jt | $90.456,91 | $11,6 jt | $11,6 jt | 12/03/2026 11.03.47 | ||
MEZo 6VVL6A....S5Qs | -- | -- | 233.074 132.256 /100.818 | 2.137 | 1.850 | $32,33 jt | $48.219,97 | $358.240 | $358.240 | 12/03/2026 12.54.59 | ||
IRAN 8vWpVc....4xnH | -- | -- | 99.290 49.674 /49.616 | 8.133 | 6.316 | $29,17 jt | $188.073,12 | $231.513,68 | $231.513,68 | 13/03/2026 01.06.10 | ||
CRTR 0xb150....464b | -- | -- | 33.433 18.780 /14.653 | 5.125 | 49.467 | $26,4 jt | $1,9 jt | $107,29 jt | $107,29 jt | 23/02/2026 10.49.35 | ||
SLx CaDy1U....LaDG | -- | -- | 167.470 94.940 /72.530 | 2.488 | 2.148 | $23,04 jt | $64.081,62 | $409.240 | $409.240 | 12/03/2026 20.11.45 |

