| # | Nama | Harga | Perubahan | Transaksi | Alamat Perdagangan Unik | Holder | Volume | Likuiditas | b9f10a2dbd734000a35f | Kap. Pasar | Waktu Dibuat | Keamanan |
|---|
LGNS 0xeb51....0f01 | -- | -- | 1,28 jt 267.903 /1,02 jt | 202.461 | 2,36 jt | $62,31 jt | $433,7 jt | $700,39 jt | $700,39 jt | 06/03/2024 16.34.32 | ||
XChat 0x749f....8411 | -- | -- | 8.499 7.309 /1.190 | 1.626 | 18.955 | $52,39 jt | $1,19 jt | $68,88 jt | $68,88 jt | 28/04/2026 07.45.33 | ||
RAVE 0x9769....911c | -- | -- | 87.378 43.740 /43.638 | 5.545 | 31.965 | $25,71 jt | $3,18 jt | $26,17 jt | $26,17 jt | 11/12/2025 12.28.55 | ||
AIOT 0x55ad....b4a5 | -- | -- | 182.988 88.652 /94.336 | 4.073 | 640.174 | $16,05 jt | $419.893,6 | $99,08 jt | $7,93 jt | 24/04/2025 15.36.29 | ||
JCT 0xea37....7707 | -- | -- | 77.295 37.074 /40.221 | 1.760 | 14.757 | $13,94 jt | $965.075,59 | $21,44 jt | $21,44 jt | 09/11/2025 08.17.52 | ||
BASED 0x1d28....8e4d | -- | -- | 41.964 20.970 /20.994 | 2.170 | 3.023 | $10,86 jt | $2,12 jt | $6,86 jt | $6,86 jt | 28/03/2026 08.11.40 | ||
OPG 0x5fec....cb9d | -- | -- | 82.453 39.319 /43.134 | 3.528 | 5.292 | $10,35 jt | $2,7 jt | $10,02 jt | $10,02 jt | 21/04/2026 02.58.11 | ||
UB 0x40b8....6fde | -- | -- | 45.953 22.159 /23.794 | 1.592 | 66.140 | $10,32 jt | $3,49 jt | $132,96 jt | $132,96 jt | 10/09/2025 02.35.41 | ||
ewon 12eM87....56sy | -- | -- | 117.558 63.224 /54.334 | 12.347 | 3.994 | $10,26 jt | $165.737,15 | $617.341,49 | $617.341,49 | 29/04/2026 00.17.00 | ||
H 0x44f1....b5cc | -- | -- | 63.697 31.684 /32.013 | 2.343 | 34.701 | $9,91 jt | $2,22 jt | $19,95 jt | $19,95 jt | 22/06/2025 09.11.56 |
