| # | Nama | Harga | Perubahan | Transaksi | Alamat Perdagangan Unik | Holder | Volume | Likuiditas | b9f10a2dbd734000a35f | Kap. Pasar | Waktu Dibuat | Keamanan |
|---|
quq 0x4fa7....03bf | -- | -- | 137.681 67.454 /70.227 | 10.080 | 50.411 | $387,31 jt | $2,01 jt | $1,91 jt | $1,91 jt | 21/03/2025 06.17.00 | ||
SCAM 6AVAUK....pump | -- | -- | 99.351 53.288 /46.063 | 10.997 | 9.692 | $14,28 jt | $311.845,44 | $1,5 jt | $1,5 jt | 27/04/2026 16.22.12 | ||
SKYAI 0x92aa....fb10 | -- | -- | 39.548 22.793 /16.755 | 1.898 | 49.270 | $23,76 jt | $10,08 jt | $226,58 jt | $226,58 jt | 19/04/2025 20.09.37 | ||
LOL 34q2Km....sWYb | -- | -- | 19.596 10.282 /9.314 | 18.230 | 15.940 | $611.242,06 | $307.884,26 | $1,61 jt | $1,61 jt | 18/03/2026 23.57.46 | ||
ARTX 0x8105....2c32 | -- | -- | 17.977 9.001 /8.976 | 640 | 13.752 | $15,95 jt | $1,65 jt | $20,58 jt | $20,58 jt | 18/11/2025 04.06.54 | ||
chudhouse VNo7Ej....pump | -- | -- | 22.735 12.871 /9.864 | 4.501 | 2.363 | $2,13 jt | $269.185,34 | $1,22 jt | $1,22 jt | 12/04/2026 02.31.35 | ||
BULL 3TYgKw....pump | -- | -- | 32.842 16.573 /16.269 | 3.682 | 10.193 | $2,53 jt | $853.190,89 | $7,07 jt | $7,07 jt | 23/03/2026 15.00.00 | ||
EITHER HmBdm8....Naoi | -- | -- | 25.845 13.422 /12.423 | 2.704 | 11.541 | $4,39 jt | $638.227,74 | $23,7 jt | $23,7 jt | 24/03/2026 15.21.42 | ||
SPIKE BFiGUx....pump | -- | -- | 18.268 10.632 /7.636 | 4.580 | 9.888 | $1,79 jt | $379.382,22 | $5,96 jt | $5,96 jt | 25/10/2024 17.19.11 | ||
BELKA 4df1wZ....pump | -- | -- | 16.627 6.239 /10.388 | 3.139 | 5.032 | $1,48 jt | $358.445,12 | $2,39 jt | $2,39 jt | 24/04/2026 22.42.25 |
