| # | Nama | Harga | Perubahan | Transaksi | Alamat Perdagangan Unik | Holder | Volume | Likuiditas | FDV | Kap. Pasar | Waktu Dibuat | Keamanan |
|---|
quq 0x4fa7....03bf | -- | -- | 32.065 15.949 /16.116 | 1.861 | 43.731 | $70,41 jt | $3,33 jt | $1,75 jt | $1,75 jt | 21/03/2025 06.17.00 | ||
RTX 0x4829....9893 | -- | -- | 57.332 31.137 /26.195 | 6.212 | 20.136 | $54,23 jt | $2,14 jt | $127,49 jt | $127,49 jt | 18/12/2025 12.16.40 | ||
GAIX 0xc12e....1dbb | -- | -- | 20.479 10.209 /10.270 | 2.016 | 39.413 | $36,04 jt | $1,68 jt | $115,48 jt | $115,48 jt | 27/11/2025 07.15.18 | ||
KOGE 0xe6df....5528 | -- | -- | 27.773 13.898 /13.875 | 1.887 | 67.300 | $39,02 jt | $21,07 jt | $162,27 jt | $162,27 jt | 26/04/2022 06.11.44 | ||
ARTX 0x8105....2c32 | -- | -- | 25.184 12.673 /12.511 | 678 | 11.536 | $28,74 jt | $2,4 jt | $27,94 jt | $27,94 jt | 18/11/2025 04.06.54 | ||
GUA 0xa5c8....69be | -- | -- | 33.551 20.345 /13.206 | 1.221 | 13.442 | $18,39 jt | $2,43 jt | $125,57 jt | $125,57 jt | 25/11/2025 06.18.46 | ||
ON 0x0e4f....1d48 | -- | -- | 67.951 34.516 /33.435 | 994 | 1.257 | $11,57 jt | $603.516,14 | $10,24 jt | $10,24 jt | 22/10/2025 06.22.07 | ||
ESPORTS 0xf39e....8e48 | -- | -- | 19.425 10.441 /8.984 | 1.779 | 67.757 | $19,45 jt | $1,93 jt | $407,9 jt | $407,9 jt | 17/07/2025 12.04.31 | ||
我踏马来了 0xc51a....4444 | -- | -- | 29.930 15.214 /14.716 | 4.304 | 16.406 | $8,49 jt | $2,09 jt | $24,02 jt | $24,02 jt | 29/12/2025 10.32.14 | ||
人生K线 0x1a1e....4444 | -- | -- | 32.579 16.956 /15.623 | 4.064 | 10.108 | $6,74 jt | $903.508,8 | $8,34 jt | $8,34 jt | 14/12/2025 05.14.25 |

