| # | Nama | Harga | Perubahan | Transaksi | Alamat Perdagangan Unik | Holder | Volume | Likuiditas | FDV | Kap. Pasar | Waktu Dibuat | Keamanan |
|---|
quq 0x4fa7....03bf | -- | -- | 63.471 31.482 /31.989 | 2.616 | 49.672 | $282,23 jt | $2,63 jt | $1,55 jt | $1,55 jt | 21/03/2025 06.17.00 | ||
BSB 0x595d....79cc | -- | -- | 54.805 28.970 /25.835 | 5.454 | 49.888 | $47,51 jt | $2,41 jt | $5,74 jt | $5,74 jt | 03/03/2026 08.57.41 | ||
PIEVERSE 0x0e63....25a9 | -- | -- | 69.233 13.143 /56.090 | 47.248 | 36.246 | $5,09 jt | $1,52 jt | $45,46 jt | $45,46 jt | 29/10/2025 07.16.56 | ||
RTX 0x4829....9893 | -- | -- | 84.331 41.290 /43.041 | 6.647 | 34.470 | $16,56 jt | $2,04 jt | $112,15 jt | $112,15 jt | 18/12/2025 12.16.40 | ||
COLLECT 0x4b3d....87d3 | -- | -- | 55.362 27.821 /27.541 | 936 | 1.971 | $16,46 jt | $2,77 jt | $222,64 jt | $222,64 jt | 26/12/2025 10.17.58 | ||
龙虾 0xeccb....4444 | -- | -- | 22.854 12.546 /10.308 | 3.923 | 10.277 | $5,88 jt | $1,7 jt | $19,51 jt | $19,51 jt | 27/02/2026 08.47.59 | ||
Distorted EPuZ1X....pump | -- | -- | 25.366 15.180 /10.186 | 4.375 | 10.191 | $2,48 jt | $574.214,26 | $1,82 jt | $1,82 jt | 09/03/2026 17.50.22 | ||
POWER 0x9dc4....1223 | -- | -- | 28.062 13.976 /14.086 | 1.108 | 2.876 | $4,85 jt | $1,28 jt | $5 jt | $5 jt | 04/12/2025 18.12.35 | ||
Freedom of Money 0x3e17....4444 | -- | -- | 13.017 6.860 /6.157 | 2.405 | 5.080 | $2,42 jt | $630.538,14 | $11,33 jt | $11,33 jt | 31/12/2025 11.34.08 | ||
KOGE 0xe6df....5528 | -- | -- | 11.951 5.881 /6.070 | 949 | 78.312 | $13,17 jt | $11,14 jt | $162,27 jt | $162,27 jt | 26/04/2022 06.11.44 |

