| # | Nom | Prix | Variation | Transactions | Adresses de trading uniques | Détenteurs | Volume | Liquidité | FDV | Capitalisation | Date de création | Sécurité |
|---|
FIGHT 0xb2d9....f3ab | -- | -- | 92 814 46 952 /45 862 | 3 585 | 3 796 | $137,74 M | $1,78 M | $13,33 M | $13,33 M | 22/01/2026 05:05:45 | ||
MGO 0x5e0d....8eb1 | -- | -- | 39 575 19 809 /19 766 | 1 356 | 31 107 | $103,67 M | $790 197,7 | $3,85 M | $3,85 M | 23/06/2025 03:04:57 | ||
Nike 0x4327....c5c7 | -- | -- | 8 482 6 739 /1 743 | 2 066 | 16 089 | $79,42 M | $380 644,21 | $4,62 M | $4,62 M | 27/01/2026 07:13:27 | ||
WMTX 0xdbb5....39d7 | -- | -- | 56 811 28 241 /28 570 | 1 305 | 1 803 | $58,17 M | $1,06 M | $2,37 M | $2,37 M | 26/09/2024 04:37:20 | ||
COPPERINU 61Wj56....c4Bi | -- | -- | 161 089 86 107 /74 982 | 22 058 | 11 565 | $38,2 M | $2,12 M | $14,65 M | $14,65 M | 26/01/2026 17:42:10 | ||
LGNS 0xeb51....0f01 | -- | -- | 722 762 156 841 /565 921 | 125 718 | 2,02 M | $37,57 M | $393,2 M | $1,07 Md | $1,07 Md | 06/03/2024 16:34:32 | ||
C1ON 3waHSP....CpSt | -- | -- | 861 432 /429 | 2 | 12 | $27,69 M | $14 853,22 | $296,54 M | $296,54 M | 27/01/2026 12:23:14 | ||
C1ON CHfeze....Yoqj | -- | -- | 863 433 /430 | 4 | 13 | $27,53 M | $14 870,32 | $311,27 M | $311,27 M | 27/01/2026 14:39:53 | ||
C1ON 53jTJn....eEDT | -- | -- | 913 482 /431 | 43 | 153 | $27,43 M | $9 960 | $324,52 M | $324,52 M | 27/01/2026 07:43:50 | ||
kobushi 4qtC3e....fdsW | -- | -- | 2 877 1 578 /1 299 | 124 | 127 | $27,4 M | $10 823,7 | $493,76 M | $493,76 M | 27/01/2026 14:07:38 |
