| # | Nom | Prix | Variation | Transactions | Adresses de trading uniques | Détenteurs | Volume | Liquidité | FDV | Capitalisation | Date de création | Sécurité |
|---|
CRTR 0xb150....464b | -- | -- | 31 928 18 820 /13 108 | 5 832 | 52 493 | $56,22 M | $1,82 M | $98,63 M | $98,63 M | 23/02/2026 10:49:35 | ||
LGNS 0xeb51....0f01 | -- | -- | 836 542 168 613 /667 929 | 139 382 | 2,2 M | $52,54 M | $433,79 M | $1,04 Md | $1,04 Md | 06/03/2024 16:34:32 | ||
MGO 0x5e0d....8eb1 | -- | -- | 39 257 19 551 /19 706 | 4 962 | 138 398 | $44,03 M | $456 332,42 | $1,03 M | $1,03 M | 23/06/2025 03:04:57 | ||
KITE 0x4749....789f | -- | -- | 1 488 1 357 /131 | 866 | 5 409 | $40,4 M | $1,11 M | $62,99 M | $62,99 M | 14/03/2026 07:17:43 | ||
R.C SOS 5P99GC....LwC8 | -- | -- | 923 465 /458 | 2 | 115 | $40,04 M | $11 436,95 | $905,13 M | $905,13 M | 14/03/2026 07:20:51 | ||
R.S UGOR ABspP6....cDLv | -- | -- | 916 460 /456 | 6 | 16 | $39,82 M | $11 427,18 | $1,02 Md | $1,02 Md | 14/03/2026 07:17:42 | ||
SLx CaDy1U....LaDG | -- | -- | 254 378 141 835 /112 543 | 2 528 | 2 169 | $38,93 M | $66 060,96 | $577 070 | $577 070 | 12/03/2026 20:11:45 | ||
MEZo 6VVL6A....S5Qs | -- | -- | 251 938 140 834 /111 104 | 2 204 | 1 848 | $38,43 M | $45 458,85 | $573 280 | $573 280 | 12/03/2026 12:54:59 | ||
EDGe 7kf44p....id1d | -- | -- | 252 912 140 490 /112 422 | 2 115 | 1 767 | $38,29 M | $88 659,81 | $852 060 | $852 060 | 12/03/2026 21:24:47 | ||
CHIP DRrYtE....VcbR | -- | -- | 252 855 140 551 /112 304 | 2 305 | 1 943 | $38,04 M | $87 785,24 | $710 180 | $710 180 | 13/03/2026 06:10:40 |

