| # | Nom | Prix | Variation | Transactions | Adresses de trading uniques | Détenteurs | Volume | Liquidité | FDV | Capitalisation | Date de création | Sécurité |
|---|
WhiteWhale a3W4qu....pump | -- | -- | 31 012 14 190 /16 822 | 1 951 | 21 875 | $6,93 M | $2,39 M | $73,04 M | $73,04 M | 13/10/2025 01:41:45 | ||
BlackWhale 8y45AJ....pump | -- | -- | 6 431 3 621 /2 810 | 1 262 | 10 375 | $438 139,25 | $152 940,04 | $545 650,07 | $545 650,07 | 25/12/2025 02:17:57 | ||
quq 0x4fa7....03bf | -- | -- | 65 704 32 833 /32 871 | 3 591 | 49 374 | $254,1 M | $1,5 M | $1,74 M | $1,74 M | 21/03/2025 06:17:00 | ||
PENGUIN 8Jx8AA....pump | -- | -- | 66 558 34 697 /31 861 | 9 251 | 44 545 | $27,05 M | $6,35 M | $95,09 M | $95,09 M | 16/01/2026 18:23:15 | ||
clawd Hoi9Lo....pump | -- | -- | 58 516 32 261 /26 255 | 9 100 | 7 293 | $12,25 M | $97 595,24 | $307 437,42 | $307 437,42 | 02/12/2025 22:03:24 | ||
KOGE 0xe6df....5528 | -- | -- | 26 757 13 424 /13 333 | 1 823 | 73 952 | $33,4 M | $17,94 M | $162,27 M | $162,27 M | 26/04/2022 06:11:44 | ||
COLLECT 0x4b3d....87d3 | -- | -- | 57 886 29 472 /28 414 | 1 117 | 1 879 | $21,18 M | $3,31 M | $266,44 M | $266,44 M | 26/12/2025 10:17:58 | ||
ESPORTS 0xf39e....8e48 | -- | -- | 27 287 13 542 /13 745 | 1 515 | 71 397 | $29,74 M | $1,89 M | $464,31 M | $464,31 M | 17/07/2025 12:04:31 | ||
EPH 0xb757....b746 | -- | -- | 8 039 3 564 /4 475 | 649 | 12 865 | $25,6 M | $964 273,39 | $86,72 M | $86,72 M | 09/01/2026 08:14:10 | ||
pippin Dfh5Dz....pump | -- | -- | 37 701 29 165 /8 536 | 917 | 34 460 | $19,05 M | $14,16 M | $365,62 M | $365,62 M | 09/11/2024 20:15:49 |
